Special Internet Fares
You are here: Specials and Packages > Special Internet Fares
1. Fares are valid only for online booking and online payments at www.airastana.com
2. These fares are valid during summer season.
3. Seats for these Special Internet Fares are limited.
4. For accompanied children (2-11 years) - 50% discount is applicable.
5. For Infants (under 2 years) - no charge.
6. Fares are one and two way economy flights, excluding airport taxes.
7. Airline reserves the right to change conditions and validity of current online fares
2. These fares are valid during summer season.
3. Seats for these Special Internet Fares are limited.
4. For accompanied children (2-11 years) - 50% discount is applicable.
5. For Infants (under 2 years) - no charge.
6. Fares are one and two way economy flights, excluding airport taxes.
7. Airline reserves the right to change conditions and validity of current online fares
| From | To | Price / One way | Price / Round Trip | Currency | Validity of travel |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaty | Bangkok | - | 75,000 | KZT | from 01 April 2008 |
| Almaty |
Beijing | 50,000 | 75,000 | KZT | from 01 April 2008 |
| Almaty | Delhi | 25,100 | 42,500 | KZT | from 01 April 2008 |
| Almaty | Dubai | - | 55,000 | KZT | from 01 April 2008 |
| Almaty | Frankfurt | 41,000 | 75,000 | KZT | from 01 April 2008 |
| Almaty | Hanover | 41,000 | 75,000 | KZT | from 01 April 2008 |
| Almaty | Istanbul | 40,000 | 56,000 | KZT | from 01 April 2008 |
| Almaty | London | 62,000 | 75,000 | KZT | from 01 April 2008 |
| Almaty | Moscow | 22,000 | 37,000 | KZT | from 01 April 2008 |
| Almaty | Seoul | 68,000 | 84,000 | KZT | from 01 April 2008 |
| Amsterdam | Atyrau | 510 | 840 | EUR | from 01 April 2008 |
| Astana | Dubai | - | 55,000 | KZT | from 01 April 2008 |
| Astana | Frankfurt | 41,000 | 75,000 | KZT | from 01 April 2008 |
| Astana | Hanover | 41,000 | 75,000 | KZT | from 01 April 2008 |
| Astana | Istanbul | 36,000 | 56,000 | KZT | from 01 April 2008 |
| Astana | Moscow | 28,000 | 45,000 | KZT | from 01 April 2008 |
| Atyrau | Amsterdam | 86,000 | 132,000 | KZT | from 01 April 2008 |
| Atyrau | Istanbul | 42,000 | 58,000 | KZT | from 01 April 2008 |
| Bangkok | Almaty | - | 16,700 | THB | from 01 April 2008 |
| Beijing | Almaty | 3,280 | 4,720 | CNY | from 01 April 2008 |
| Delhi | Almaty | 8,950 | 15,000 | INR | from 01 April 2008 |
| Dubai | Almaty | - | 1,590 | AED | from 01 April 2008 |
| Dubai | Astana | - | 1,590 | AED | from 01 April 2008 |
| Istanbul | Almaty | 220 | 310 | EUR | from 01 April 2008 |
| Istanbul | Astana | 220 | 310 | EUR | from 01 April 2008 |
| Istanbul | Atyrau | 220 | 360 | EUR | from 01 April 2008 |
| Moscow | Almaty | 150 | 260 | EUR | from 01 April 2008 |
| Moscow | Astana | 180 | 320 | EUR | from 01 April 2008 |
| Seoul | Almaty | 537,000 | 659,000 | KRW | from 01 April 2008 |

