Алматыдан Орталық Еуропаға дейінгі үздік тарифтер
Қазір: Арнайы ұсыныстар > Алматыдан Орталық Еуропаға дейінгі үздік тарифтер
Алматыдан Орталық Еуропаға дейінгі үздік тарифтер
- Эконом-кластағы барып-қайту жолының құны, әуежай салығы үшін қосымша төлем алынады
- Шереметьево әуежайындағы ыңғайлы байланыс
Қосымша мәлімет үшін қалаңыздағы әуетурагенттіктерге хабарласыңыз.
- Эконом-кластағы барып-қайту жолының құны, әуежай салығы үшін қосымша төлем алынады
- Шереметьево әуежайындағы ыңғайлы байланыс
| Қайдан | Арқылы | Қайда | Әуебилеттің құны (әуежай алымынсыз) |
Валюта |
|---|---|---|---|---|
| Алматы | Мәскеу | Киев | 56 000 | KZT |
| Алматы | Мәскеу | Вильнюс | 66 000 | KZT |
| Алматы | Мәскеу | Рига | 66 000 | KZT |
| Алматы | Мәскеу | Днепропетровск | 72 800 | KZT |
| Алматы | Мәскеу | Донецк | 72 800 | KZT |
| Алматы | Мәскеу | Харьков | 72 800 | KZT |
| Алматы | Мәскеу | Ивано-Франковск | 72 800 | KZT |
| Алматы | Мәскеу | Львов | 72 800 | KZT |
| Алматы | Мәскеу | Одесса | 72 800 | KZT |
| Алматы | Мәскеу | Симферополь | 72 800 | KZT |
| Алматы | Мәскеу | Прага | 75 600 | KZT |
| Алматы | Мәскеу | Бухарест | 75 600 | KZT |
| Алматы | Мәскеу | Белград | 75 600 | KZT |
| Алматы | Мәскеу | София | 78 000 | KZT |
| Алматы | Мәскеу | Ларнака | 78 000 | KZT |
| Алматы | Мәскеу | Копенгаген | 78 000 | KZT |
| Алматы | Мәскеу | Загреб | 83 000 | KZT |
| Алматы | Мәскеу | Будапешт | 83 000 | KZT |
| Алматы | Мәскеу | Варшава | 83 000 | KZT |
| Алматы | Мәскеу | Цюрих | 83 000 | KZT |
| Алматы | Мәскеу | Хельсинки | 86 500 | KZT |
Қосымша мәлімет үшін қалаңыздағы әуетурагенттіктерге хабарласыңыз.

