Лондон мен Франкфуртқа арнайы онлайн тарифтеріміз
Қазір: Арнайы ұсыныстар > Лондон мен Франкфуртқа арнайы онлайн тарифтеріміз
1. Тарифтер www.airastana.com вебсайтында әуебилетке онлайн арқылы тапсырыс беріп, төлем жасалған жағдайда ғана жарамды.
2. Бұл тарифтер қысқы кесте үшін ғана жарамды.
3. Берілген тарифтер бойынша орындар шектеулі.
4. Ата-анамен сапар шегетін кәмелетке толмаған балалар (2-11 жас) үшін 50% жеңілдік.
5. 2 жасқа дейінгі нәрестелер үшін тегін.
6. Эконом-кластағы барып-қайту жолының құны, әуежай салығы үшін қосымша төлем алынады.
7. Әуекомпания онлайн ұсыныстың мерзімі мен шартын өзгертуге құқылы.
8. Әуебилеттің жарамдылығы бір ай, бару бағытын қолданылған уақыттан бастап.
2. Бұл тарифтер қысқы кесте үшін ғана жарамды.
3. Берілген тарифтер бойынша орындар шектеулі.
4. Ата-анамен сапар шегетін кәмелетке толмаған балалар (2-11 жас) үшін 50% жеңілдік.
5. 2 жасқа дейінгі нәрестелер үшін тегін.
6. Эконом-кластағы барып-қайту жолының құны, әуежай салығы үшін қосымша төлем алынады.
7. Әуекомпания онлайн ұсыныстың мерзімі мен шартын өзгертуге құқылы.
8. Әуебилеттің жарамдылығы бір ай, бару бағытын қолданылған уақыттан бастап.
| Қайдан | Арқылы | Қайда | Бағасы/ барып-қайту (әуежай салығы үшін қосымша төлем алынады) | Валюта | Сапар шегу мерзімінің жарамдылығы |
|---|---|---|---|---|---|
| Алматы | Астана | Франкфурт | 59,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |
| Астана | Тікелей рейс | Франкфурт | 59,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |
| Ақтөбе | Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |
| Шымкент | Алматы/Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |
| Жезқазған | Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |
| Атырау | Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |
| Қарағанды | Алматы/Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |
| Қостанай | Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |
| Қызылорда | Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |
| Семей | Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |
| Петропавловск | Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |
| Павлодар | Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |
| Ақтау | Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |
| Өскемен | Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |
| Орал | Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |
| Алматы | Тікелей рейс | Лондон | 65,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |
| Астана | Алматы | Лондон | 65,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |
| Шымкент | Алматы | Лондон | 69,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |
| Қарағанды | Алматы | Лондон | 69,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |
| Қызылорда | Алматы | Лондон | 69,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |
| Павлодар | Алматы | Лондон | 69,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |
| Өскемен | Алматы | Лондон | 69,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |
| Орал | Алматы | Лондон | 69,900 | KZT | 2008 жылдың 15 қыркүйек айынан - 2009 жылдың 31 наурыз айына дейін |

