Арнайы онлайн үсыныстар
Қазір: Арнайы ұсыныстар > Арнайы онлайн үсыныстар
1. Тарифтер www.airastana.com вебсайтында әуебилетке онлайн арқылы тапсырыс беріп, төлем жасалған жағдайда ғана жарамды.
2. Бұл тарифтер жазғы кесте үшін ғана жарамды.
3. Берілген тарифтер бойынша орындар шектеулі.
4. Ата-анамен сапар шегетін кәмелетке толмаған балалар (2-11 жас) үшін 50% жеңілдік.
5. 2 жасқа дейінгі нәрестелер үшін тегін.
6. Эконом-кластағы бір бағыттағы және барып-қайту жолының құны, әуежай салығы үшін қосымша төлем алынады.
7. Әуекомпания онлайн ұсыныстың мерзімі мен шартын өзгертуге құқылы.
2. Бұл тарифтер жазғы кесте үшін ғана жарамды.
3. Берілген тарифтер бойынша орындар шектеулі.
4. Ата-анамен сапар шегетін кәмелетке толмаған балалар (2-11 жас) үшін 50% жеңілдік.
5. 2 жасқа дейінгі нәрестелер үшін тегін.
6. Эконом-кластағы бір бағыттағы және барып-қайту жолының құны, әуежай салығы үшін қосымша төлем алынады.
7. Әуекомпания онлайн ұсыныстың мерзімі мен шартын өзгертуге құқылы.
| Қайдан | Қайда | Бағасы/ бір бағыттағы | Бағасы/ барып-қайту | Валюта | Сапар шегу мерзімінің жарамдылығы |
|---|---|---|---|---|---|
| Алматы | Бангкок | - | 55,000 | KZT | 2008 жылдың 15 мамырынан – 2008 жылдың 30-қыркүйегіне дейін |
| Алматы | Бейжин | 50,000 | 75,000 | KZT | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Алматы | Ганновер | 41,000 | 75,000 | KZT | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Алматы | Дели | 25,100 | 42,500 | KZT | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Алматы | Дубай | - | 42,000 | KZT | 2008 жылдың 1шілдесінен – 2008 жылдың 14 қыркүйегіне дейін |
| Алматы | Лондон | 62,000 | 75,000 | KZT | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Алматы | Мәскеу | 22,000 | 37,000 | KZT | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Алматы | Сеул | 68,000 | 84,000 | KZT | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Алматы | Ыстамбұл | 40,000 | 56,000 | KZT | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Алматы | Франкфурт | 41,000 | 75,000 | KZT | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Амстердам | Атырау | 510 | 840 | EUR | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Астана | Ганновер | 41,000 | 75,000 | KZT | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Астана | Дубай | - | 46,500 | KZT | 2008 жылдың 15 мамырынан – 2008 жылдың 14 қыркүйегіне дейін |
| Астана | Мәскеу | 28,000 | 45,000 | KZT | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Астана | Франкфурт | 41,000 | 75,000 | KZT | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Астана | Ыстамбұл | 36,000 | 56,000 | KZT | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Атырау | Амстердам | 86,000 | 132,000 | KZT | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Атырау | Ыстамбұл | 42,000 | 58,000 | KZT | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Бангкок | Алматы | - | 16,700 | THB | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Бейжин | Алматы | 3,280 | 4,720 | CNY | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Дели | Алматы | 8,950 | 15,000 | INR | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Дубай | Алматы | - | 1,590 | AED | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Дубай | Астана | - | 1,590 | AED | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Мәскеу | Алматы | 150 | 260 | EUR | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Мәскеу | Астана | 180 | 320 | EUR | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Сеул | Алматы | 537,000 | 659,000 | KRW | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Ыстамбұл | Алматы | 220 | 310 | EUR | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Ыстамбұл | Астана | 220 | 310 | EUR | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |
| Ыстамбұл | Атырау | 220 | 360 | EUR | 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап |

