Рейстер кестесі
Қазір: Қызмет көрсету > Рейстер кестесі
26.10.2008 — 28.03.2009 аралығында жарамды |
PDF форматындағы файлды жүктеңіз |
Қаланы таңдаңыз |
Күндер |
Ұшып шығу |
Ұшып келу |
Рейс |
Қону саны |
Күндер |
Ұшып шығу |
Ұшып келу |
Рейс |
Қону саны |
Ескертпе |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Ақтөбе (AKX) | Ақтөбе (AKX)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
07:20 | 08:55 | KC 863 | 0 |
|
10:30 | 13:55 | KC 864 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Ақтөбе (AKX) | Ақтөбе (AKX)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:40 | 13:30 | KC 977 | 0 |
|
14:30 | 18:00 | KC 978 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
17:00 | 17:40 | KC 977 | 0 |
|
19:00 | 21:30 | KC 978 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
08:10 | 08:50 | KC 977 | 0 |
|
10:10 | 12:40 | KC 978 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
Орындалатын күндер: 1 – Дүйсенбі, 2 – Cейсенбі, 3 – Cәрсенбі, 4 – Бейсенбі, 5 – Жұма, 6 – Сенбі, 7 – Жексенбі.
+ - ұшып келуі келесі күні * - Серіктес компаниямен орындалады |
|||||||||||||||||||||||||



