Рейстер кестесі
Қазір: Қызмет көрсету > Рейстер кестесі
26.10.2008 — 28.03.2009 аралығында жарамды |
PDF форматындағы файлды жүктеңіз |
Қаланы таңдаңыз |
Күндер |
Ұшып шығу |
Ұшып келу |
Рейс |
Қону саны |
Күндер |
Ұшып шығу |
Ұшып келу |
Рейс |
Қону саны |
Ескертпе |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Астана (TSE) | Астана (TSE)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
06:10 | 07:55 | KC 951 | 0 |
|
09:00 | 10:40 | KC 952 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
09:40 | 11:25 | KC 851 | 0 |
|
12:25 | 14:05 | KC 852 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
19:10 | 20:55 | KC 855 | 0 |
|
21:55 | 23:35 | KC 856 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
12:55 | 14:40 | KC 853 | 0 |
|
15:40 | 17:20 | KC 854 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
07:50 | 09:35 | KC 953 | 0 |
|
10:35 | 12:15 | KC 954 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
17:10 | 18:55 | KC 953 | 0 |
|
19:55 | 21:35 | KC 954 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
16:05 | 17:50 | KC 953 | 0 |
|
18:55 | 20:35 | KC 954 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
18:10 | 19:55 | KC 991 | 0 |
|
21:20 | 23:00 | KC 992 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
17:10 | 18:55 | KC 991 | 0 |
|
20:20 | 22:00 | KC 992 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
13:15 | 15:00 | KC 621 | 0 |
|
06:45 | 08:25 | KC 622 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
06:50 | 08:30 | KC 622 | 0 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
06:40 | 08:20 | KC 622 | 0 |
|
|||||||||||||||||||
|
07:50 | 09:35 | KC 679 | 0 |
|
17:20 | 19:00 | KC 680 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
07:10 | 08:55 | KC 993 | 0 |
|
19:50 | 21:30 | KC 994 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
16:35 | 18:20 | KC 998 | 0 |
|
14:00 | 15:35 | KC 997 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Ақтау (SCO) | Ақтау (SCO)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
04:05 | 06:15 | KC 857 | 0 |
|
07:45 | 11:25 | KC 858 | 0 |
End 30 NOV'08
|
|||||||||||||||
|
07:00 | 09:10 | KC 857 | 0 |
|
10:40 | 14:20 | KC 858 | 0 |
From 01 DEC'08
|
|||||||||||||||
|
18:50 | 21:00 | KC 859 | 0 |
|
22:30 | 02:05 | KC 860 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Ақтөбе (AKX) | Ақтөбе (AKX)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
07:20 | 08:55 | KC 863 | 0 |
|
10:30 | 13:55 | KC 864 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Атырау (GUW) | Атырау (GUW)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
18:40 | 20:50 | KC 883 | 0 |
|
07:30 | 11:20 | KC 884 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
05:40 | 07:50 | KC 883 | 0 |
|
18:30 | 22:20 | KC 884 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
09:55 | 12:05 | KC 885 | 0 |
|
13:15 | 17:05 | KC 886 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
19:55 | 22:05 | KC 885 | 0 |
|
23:35 | 03:25+ | KC 886 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
04:40 | 06:50 | KC 889 | 0 |
|
22:40 | 02:30+ | KC 890 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Амстердам (AMS) | Амстердам (AMS)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
04:40 | 9:35 | KC 889/KC 903 | 1 |
|
12:20 | 02:30+ | KC 904/KC 890 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Бангкок (BKK) | Бангкок (BKK)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
09:55 | 18:00 | KC 931 | 0 |
|
19:50 | 02:25 | KC 932 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
08:50 | 16:55 | KC 931 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Бейжин (PEK) | Бейжин (PEK)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
16:20 | 23:00 | KC 887 | 0 |
|
00:30 | 04:15 | KC 888 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Бішкек (FRU) | Бішкек (FRU)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
21:45 | 22:40 | KC 109 | 0 |
|
23:45 | 00:40+ | KC 110 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Дубаи (DXB) | Дубаи (DXB)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
07:05 | 10:00 | KC 895 | 0 |
|
11:20 | 17:40 | KC 896 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
19:00 | 21:55 | KC 897 | 0 |
|
22:55 | 05:15 | KC 898 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Дели (DEL) | Дели (DEL)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
18:05 | 21:15 | KC 907 | 0 |
|
22:50 | 03:20+ | KC 908 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Орал (URA) | Орал (URA)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
06:45 | 09:00 | KC 881 | 0 |
|
10:30 | 14:30 | KC 882 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
19:35 | 21:50 | KC 879 | 0 |
|
23:10 | 03:10 | KC 880 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Өскемен (UKK) | Өскемен (UKK)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
12:40 | 14:05 | KC 301 | 0 |
|
15:15 | 16:40 | KC 302 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Павлодар (PWQ) | Павлодар (PWQ)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
06:25 | 08:10 | KC 305 | 0 |
|
09:25 | 11:00 | KC 306 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
12:00 | 13:45 | KC 305 | 0 |
|
15:20 | 16:55 | KC 306 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
13:40 | 15:25 | KC 305 | 0 |
|
16:40 | 18:15 | KC 306 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
18:30 | 20:15 | KC 305 | 0 |
|
21:40 | 23:15 | KC 306 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Ыстамбұл (IST) | Ыстамбұл (IST)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
08:00 | 09:45 | KC 911 | 0 |
|
10:45 | 20:00 | KC 912 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
08:25 | 10:10 | KC 911 | 0 |
|
11:20 | 20:35 | KC 912 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
17:20 | 19:10 | KC 913 | 0 |
|
20:15 | 05:35+ | KC 914 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Сеул (ICN) | Сеул (ICN)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
03:30 | 12:00 | KC 909 | 0 |
|
14:10 | 17:55 | KC 910 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Мәскеу (SVO) | Мәскеу (SVO)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
06:40 | 08:25 | KC 871 | 0 |
|
09:45 | 17:10 | KC 872 | 0 |
End 09 NOV'08
|
|||||||||||||||
|
06:15 | 08:00 | KC 871 | 0 |
|
09:20 | 16:45 | KC 872 | 0 |
From 10NOV'08
|
|||||||||||||||
|
18:55 | 20:45 | KC 875 | 1 |
|
22:00 | 05:25+ | KC 876 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Қарағанды (KGF) | Қарағанды (KGF)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
08:40 | 09:50 | KC 309 | 0 |
|
11:05 | 12:10 | KC 310 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
20:45 | 21:55 | KC 311 | 0 |
|
23:10 | 00:20+ | KC 312 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Қызылорда (KZO) | Қызылорда (KZO)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
06:50 | 09:25 | KC 975 | 0 |
|
10:05 | 12:20 | KC 976 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
13:35 | 16:10 | KC 985 | 0 |
|
16:50 | 19:05 | KC 986 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Лондон (LHR) | Лондон (LHR)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
12:20 | 14:05 | KC 901 | 0 |
|
17:15 | 06:25+ | KC 902 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
14:20 | 16:05 | KC 901 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Франкфурт (FRA) | Франкфурт (FRA)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
13:15 | 1730 | KC 621/KC 921 | 1 |
|
1850 | 08:25+ | KC 922/KC 622 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
13:15 | 1740 | KC 621/KC 921 | 1 |
|
1855 | 08:30+ | KC 922/KC 622 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
13:15 | 1725 | KC 621/KC 921 | 1 |
|
1845 | 08:20+ | KC 922/KC 622 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
13:20 | 1725 | KC 941 | 1 |
|
1845 | 08:10+ | KC 942 | 1 |
Via Astana
|
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Шымкент (CIT) | Шымкент (CIT)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
07:35 | 08:50 | KC 971 | 0 |
|
10:00 | 11:10 | KC 972 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
Орындалатын күндер: 1 – Дүйсенбі, 2 – Cейсенбі, 3 – Cәрсенбі, 4 – Бейсенбі, 5 – Жұма, 6 – Сенбі, 7 – Жексенбі.
+ - ұшып келуі келесі күні * - Серіктес компаниямен орындалады |
|||||||||||||||||||||||||



