Рейстер кестесі
Қазір: Қызмет көрсету > Рейстер кестесі
30.03.2007 — 25.10.2008 аралығында жарамды |
PDF форматындағы файлды жүктеңіз |
Қаланы таңдаңыз |
Күндер |
Ұшып шығу |
Ұшып келу |
Рейс |
Қону саны |
Күндер |
Ұшып шығу |
Ұшып келу |
Рейс |
Қону саны |
Ескертпе |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Дели (DEL) | Дели (DEL)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
18:00 | 21:10 | KC 907 | 0 |
|
22:50 | 3:20+ | KC 908 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Дели (DEL) | Дели (DEL)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
14:45 | 21:10 | KC 997/KC 907 | 1 |
|
22:50 | 8:00+ | KC 908/KC 951 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Ақтау (SCO)-Дели (DEL) | Дели (DEL)-Ақтау (SCO) | ||||||||||||||||||||||||
|
10:45 | 21:10 | KC 858/KC 907 | 1 |
|
22:50 | 9:10+ | KC 908/KC 857 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Ақтөбе (AKX)-Дели (DEL) | Дели (DEL)-Ақтөбе (AKX) | ||||||||||||||||||||||||
|
10:50 | 21:10 | KC 864/KC 907 | 1 |
|
22:50 | 9:15+ | KC 908/KC 863 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Дели (DEL)-Мәскеу (SVO) | Мәскеу (SVO)-Дели (DEL) | ||||||||||||||||||||||||
|
22:50 | 8:45+ | KC 908/KC 871 | 1 |
|
9:50 | 21:10 | KC 872/KC 907 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
22:50 | 8:45+ | KC 908/KC 871 | 1 |
|
9:50 | 21:10 | KC 872/KC 907 | 1 |
from 11AUG
|
|||||||||||||||
| Қызылорда (KZO)-Дели (DEL) | Дели (DEL)-Қызылорда (KZO) | ||||||||||||||||||||||||
|
12:20 | 21:10 | KC 976/KC 907 | 1 |
|
22:50 | 11:15+ | KC 908/KC 975 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Өскемен (UKK)-Дели (DEL) | Дели (DEL)-Өскемен (UKK) | ||||||||||||||||||||||||
|
15:05 | 21:10 | KC 302/KC 907 | 1 |
|
22:50 | 14:00+ | KC 908/KC 301 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
Орындалатын күндер: 1 – Дүйсенбі, 2 – Cейсенбі, 3 – Cәрсенбі, 4 – Бейсенбі, 5 – Жұма, 6 – Сенбі, 7 – Жексенбі.
+ - ұшып келуі келесі күні * - Серіктес компаниямен орындалады |
|||||||||||||||||||||||||



