Рейстер кестесі
Қазір: Қызмет көрсету > Рейстер кестесі
30.03.2007 — 25.10.2008 аралығында жарамды |
PDF форматындағы файлды жүктеңіз |
Қаланы таңдаңыз |
Күндер |
Ұшып шығу |
Ұшып келу |
Рейс |
Қону саны |
Күндер |
Ұшып шығу |
Ұшып келу |
Рейс |
Қону саны |
Ескертпе |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Атырау (GUW) | Атырау (GUW)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
3:15 | 5:25 | KC 889 | 0 |
|
21:35 | 1:25+ | KC 890 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
3:15 | 5:25 | KC 889 | 0 |
|
21:35 | 1:25+ | KC 890 | 0 |
from 20SEP
|
|||||||||||||||
|
5:25 | 7:35 | KC 883 | 0 |
|
18:45 | 22:35 | KC 884 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
8:45 | 10:55 | KC 885 | 0 |
|
12:45 | 16:35 | KC 886 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
19:50 | 22:00 | KC 885 | 0 |
|
23:20 | 3:10+ | KC 886 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
9:15 | 11:25 | KC 885 | 0 |
|
12:55 | 16:45 | KC 886 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Атырау (GUW) | Атырау (GUW)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
8:45 | 10:15 | KC 981 | 0 |
|
15:55 | 19:10 | KC 982 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Атырау (GUW)-Ақтау (SCO) | Ақтау (SCO)-Атырау (GUW) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:25 | 12:25 | KC 181 | 0 |
|
13:45 | 14:45 | KC 182 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Атырау (GUW)-Амстердам (AMS) | Амстердам (AMS)-Атырау (GUW) | ||||||||||||||||||||||||
|
7:10 | 9:10 | KC 903 | 0 |
|
12:20 | 19:55 | KC 904 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
7:10 | 9:10 | KC 903 | 0 |
|
12:20 | 19:55 | KC 904 | 0 |
from 28SEP
|
|||||||||||||||
| Атырау (GUW)-Дубаи (DXB) | Дубаи (DXB)-Атырау (GUW) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:35 | 23:45 | KC 982/KC 207 | 1 |
|
0:45 | 10:15 | KC 208/KC 981 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
23:20 | 10:00+ | KC 886/KC 895 | 1 |
|
11:20 | 22:00 | KC 896/KC 885 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
21:35 | 10:00+ | KC 890/KC 895 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||
| Атырау (GUW)-Ыстамбұл (IST) | Ыстамбұл (IST)-Атырау (GUW) | ||||||||||||||||||||||||
|
9:15 | 10:20 | KC 869 | 0 |
|
12:10 | 17:05 | KC 870 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
23:55 | 1:00+ | KC 869 | 0 |
|
2:00 | 6:55 | KC 870 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
Орындалатын күндер: 1 – Дүйсенбі, 2 – Cейсенбі, 3 – Cәрсенбі, 4 – Бейсенбі, 5 – Жұма, 6 – Сенбі, 7 – Жексенбі.
+ - ұшып келуі келесі күні * - Серіктес компаниямен орындалады |
|||||||||||||||||||||||||



