Рейстер кестесі
Қазір: Қызмет көрсету > Рейстер кестесі
30.03.2007 — 25.10.2008 аралығында жарамды |
PDF форматындағы файлды жүктеңіз |
Қаланы таңдаңыз |
Күндер |
Ұшып шығу |
Ұшып келу |
Рейс |
Қону саны |
Күндер |
Ұшып шығу |
Ұшып келу |
Рейс |
Қону саны |
Ескертпе |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Қарағанды (KGF) | Қарағанды (KGF)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
18:20 | 19:30 | KC 311 | 0 |
|
20:40 | 21:50 | KC 312 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
20:50 | 22:00 | KC 311 | 0 |
|
23:10 | 00:20+ | KC 312 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
18:30 | 20:50 | KC 311 | 0 |
|
21:40 | 0:05+ | KC 312 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
9:00 | 11:20 | KC 309 | 0 |
|
12:25 | 14:50 | KC 310 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Ақтау (SCO)-Қарағанды (KGF) | Қарағанды (KGF)-Ақтау (SCO) | ||||||||||||||||||||||||
|
10:00 | 19:30 | KC 858/KC 311 | 1 |
|
12:25 | 22:30 | KC 310/KC 859 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
10:45 | 20:50 | KC 858/KC 311 | 1 |
|
17:45 | 22:30 | KC 312/KC 859 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
11:40 | 20:50 | KC 858/KC 311 | 1 |
|
21:40 | 9:10+ | KC 312/KC 857 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
10:45 | 19:40 | KC 858/KC 311 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||
| Қарағанды (KGF)-Ганновер (HAJ) | Ганновер (HAJ)-Қарағанды (KGF) | ||||||||||||||||||||||||
|
13:35 | 17:00 | KC 923 | 1 |
|
18:20 | 5:25+ | KC 924 | 1 |
end 14SEP
|
|||||||||||||||
| Қарағанды (KGF)-Франкфурт (FRA) | Франкфурт (FRA)-Қарағанды (KGF) | ||||||||||||||||||||||||
|
13:30 | 17:10 | KC 925 | 1 |
|
22:35 | 9:55+ | KC 926 | 1 |
end 14SEP
|
|||||||||||||||
|
12:25 | 21:35 | KC 310/621/921 | 2 |
|
22:35 | 20:50+ | KC 922/852/311 | 2 |
from 15SEP
|
|||||||||||||||
|
Орындалатын күндер: 1 – Дүйсенбі, 2 – Cейсенбі, 3 – Cәрсенбі, 4 – Бейсенбі, 5 – Жұма, 6 – Сенбі, 7 – Жексенбі.
+ - ұшып келуі келесі күні * - Серіктес компаниямен орындалады |
|||||||||||||||||||||||||



