Рейстер кестесі
Қазір: Қызмет көрсету > Рейстер кестесі
30.03.2007 — 25.10.2008 аралығында жарамды |
PDF форматындағы файлды жүктеңіз |
Қаланы таңдаңыз |
Күндер |
Ұшып шығу |
Ұшып келу |
Рейс |
Қону саны |
Күндер |
Ұшып шығу |
Ұшып келу |
Рейс |
Қону саны |
Ескертпе |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Бейжин (PEK) | Бейжин (PEK)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
16:20 | 23:00 | KC 887 | 0 |
|
0:30 | 4:15 | KC 888 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
16:20 | 23:00 | KC 887 | 0 |
|
0:30 | 4:15 | KC 888 | 0 |
from 01SEP
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Бейжин (PEK) | Бейжин (PEK)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
12:25 | 23:00 | KC 852/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 8:00 | KC 888/KC 951 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
12:25 | 23:00 | KC 852/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 8:00 | KC 888/KC 951 | 1 |
from 01SEP
|
|||||||||||||||
| Ақтау (SCO)-Бейжин (PEK) | Бейжин (PEK)-Ақтау (SCO) | ||||||||||||||||||||||||
|
10:45 | 23:00 | KC 858/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 8:45 | KC 888/KC 857 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Ақтөбе (AKX)-Бейжин (PEK) | Бейжин (PEK)-Ақтөбе (AKX) | ||||||||||||||||||||||||
|
10:50 | 23:00 | KC 864/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 9:15 | KC 888/KC 863 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
10:50 | 23:00 | KC 864/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 9:15 | KC 888/KC 863 | 1 |
from 01AUG
|
|||||||||||||||
|
9:45 | 23:00 | KC 864/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 8:15 | KC 888/KC 863 | 1 |
from 01AUG
|
|||||||||||||||
| - | Бейжин (PEK)-Қызылорда (KZO) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
0:30 | 10:50 | KC 888/KC 975 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
|
12:20 | 23:00 | KC 976/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 11:15 | KC 888/KC 975 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
12:20 | 23:00 | KC 976/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 10:50 | KC 888/KC 975 | 1 |
from 01AUG
|
|||||||||||||||
|
11:35 | 23:00 | KC 976/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 11:15 | KC 888/KC 975 | 1 |
from 01AUG
|
|||||||||||||||
| Қызылорда (KZO)-Бейжин (PEK) | Бейжин (PEK)-Павлодар (PWQ) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:10 | 23:00 | KC 306/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 13:40 | KC 888/KC 305 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
10:55 | 23:00 | KC 306/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 10:00 | KC 888/KC 305 | 1 |
from 01SEP
|
|||||||||||||||
|
|
|
0:30 | 10:45 | KC 888/KC 305 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| Шымкент (CIT)-Бейжин (PEK) | Бейжин (PEK)-Шымкент (CIT) | ||||||||||||||||||||||||
|
9:45 | 23:00 | KC 972/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 8:30 | KC 888/KC 971 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
9:45 | 23:00 | KC 972/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 8:30 | KC 888/KC 971 | 1 |
from 01AUG
|
|||||||||||||||
|
Орындалатын күндер: 1 – Дүйсенбі, 2 – Cейсенбі, 3 – Cәрсенбі, 4 – Бейсенбі, 5 – Жұма, 6 – Сенбі, 7 – Жексенбі.
+ - ұшып келуі келесі күні * - Серіктес компаниямен орындалады |
|||||||||||||||||||||||||



