Рейстер кестесі
Қазір: Қызмет көрсету > Рейстер кестесі
26.10.2008 — 28.03.2009 аралығында жарамды |
PDF форматындағы файлды жүктеңіз |
Қаланы таңдаңыз |
Күндер |
Ұшып шығу |
Ұшып келу |
Рейс |
Қону саны |
Күндер |
Ұшып шығу |
Ұшып келу |
Рейс |
Қону саны |
Ескертпе |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Астана (TSE) | Астана (TSE)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
06:10 | 07:55 | KC 951 | 0 |
|
09:00 | 10:40 | KC 952 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
09:40 | 11:25 | KC 851 | 0 |
|
12:25 | 14:05 | KC 852 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
19:10 | 20:55 | KC 855 | 0 |
|
21:55 | 23:35 | KC 856 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
12:55 | 14:40 | KC 853 | 0 |
|
15:40 | 17:20 | KC 854 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
07:50 | 09:35 | KC 953 | 0 |
|
10:35 | 12:15 | KC 954 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
17:10 | 18:55 | KC 953 | 0 |
|
19:55 | 21:35 | KC 954 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
16:05 | 17:50 | KC 953 | 0 |
|
18:55 | 20:35 | KC 954 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
18:10 | 19:55 | KC 991 | 0 |
|
21:20 | 23:00 | KC 992 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
17:10 | 18:55 | KC 991 | 0 |
|
20:20 | 22:00 | KC 992 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
13:15 | 15:00 | KC 621 | 0 |
|
06:45 | 08:25 | KC 622 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
06:50 | 08:30 | KC 622 | 0 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
06:40 | 08:20 | KC 622 | 0 |
|
|||||||||||||||||||
|
07:50 | 09:35 | KC 679 | 0 |
|
17:20 | 19:00 | KC 680 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
07:10 | 08:55 | KC 993 | 0 |
|
19:50 | 21:30 | KC 994 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
16:35 | 18:20 | KC 998 | 0 |
|
14:00 | 15:35 | KC 997 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Ақтөбе (AKX) | Ақтөбе (AKX)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:40 | 13:30 | KC 977 | 0 |
|
14:30 | 18:00 | KC 978 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
17:00 | 17:40 | KC 977 | 0 |
|
19:00 | 21:30 | KC 978 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
08:10 | 08:50 | KC 977 | 0 |
|
10:10 | 12:40 | KC 978 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Ақтау (SCO) | Ақтау (SCO)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
8:30 | 12:10 | KC 981/KC 181 | 1 |
|
13:20 | 18:45 | KC 182/KC 982 | 1 |
From 01 DEC'08
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Атырау (GUW) | Атырау (GUW)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
8:30 | 10:00 | KC 981 | 0 |
|
11:20 | 14:35 | KC 982 | 0 |
End 30NOV'08
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Дубаи (DXB) | Дубаи (DXB)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
20:35 | 23:15 | KC 207 | 0 |
|
00:15 | 06:40 | KC 208 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Орал (URA) | Орал (URA)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
10:40 | 11:50 | KC 979 | 0 |
|
13:10 | 16:00 | KC 980 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
16:15 | 18:55 | KC 979 | 0 |
|
19:35 | 23:55 | KC 980 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Өскемен (UKK) | Өскемен (UKK)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
08:10 | 09:30 | KC 345 | 0 |
|
10:30 | 12:10 | KC 346 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
07:50 | 09:50 | KC 345 | 0 |
|
10:50 | 13:05 | KC 346 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
14:00 | 15:20 | KC 345 | 0 |
|
16:20 | 18:00 | KC 346 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Петропавловск (PPK) | Петропавловск (PPK)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:15 | 12:40 | KC 337 | 0 |
|
13:20 | 14:40 | KC 338 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
14:50 | 16:15 | KC 337 | 0 |
|
16:55 | 18:15 | KC 338 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Павлодар (PWQ) | Павлодар (PWQ)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
07:15 | 08:20 | KC 315 | 0 |
|
09:00 | 10:15 | KC 316 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
07:40 | 08:45 | KC 315 | 0 |
|
09:25 | 10:40 | KC 316 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Семей (PLX) | Семей (PLX)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
09:25 | 11:15 | KC 331 | 0 |
|
12:00 | 14:00 | KC 332 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Үрімші (URC) | Үрімші (URC)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
08:10 | 12:30 | KC 287 | 0 |
|
13:50 | 14:30 | KC 288 | 0 |
From 15 NOV'08
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Ыстамбұл (IST) | Ыстамбұл (IST)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
19:45 | 20:45 | KC 917 | 0 |
|
22:20 | 06:50+ | KC 918 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Мәскеу (SVO) | Мәскеу (SVO)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
21:45 | 22:05 | KC 873 | 0 |
|
23:25 | 05:50+ | KC 874 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
10:15 | 10:35 | KC 893 | 0 |
|
12:00 | 18:25 | KC 894 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Қызылорда (KZO) | Қызылорда (KZO)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
13:30 | 15:45 | KC 333 | 0 |
|
16:30 | 18:30 | KC 334 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Қостанай (KSN) | Қостанай (KSN)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
08:20 | 10:05 | KC 335 | 0 |
|
10:55 | 12:30 | KC 336 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
16:05 | 17:50 | KC 235 | 0 |
|
18:40 | 20:15 | KC 236 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Жезқазған (DZN) | Жезқазған (DZN)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
15:25 | 16:45 | KC 347 | 0 |
|
17:35 | 18:55 | KC 348 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
16:35 | 17:55 | KC 347 | 0 |
|
18:45 | 20:05 | KC 348 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Франкфурт (FRA) | Франкфурт (FRA)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
16:20 | 17:30 | KC 921 | 0 |
|
18:50 | 05:35 | KC 922 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
16:30 | 17:40 | KC 921 | 0 |
|
18:55 | 05:40 | KC 922 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
16:15 | 17:25 | KC 921 | 0 |
|
18:45 | 05:30 | KC 922 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
Орындалатын күндер: 1 – Дүйсенбі, 2 – Cейсенбі, 3 – Cәрсенбі, 4 – Бейсенбі, 5 – Жұма, 6 – Сенбі, 7 – Жексенбі.
+ - ұшып келуі келесі күні * - Серіктес компаниямен орындалады |
|||||||||||||||||||||||||



