Рейстер кестесі
Қазір: Қызмет көрсету > Рейстер кестесі
30.03.2007 — 25.10.2008 аралығында жарамды |
PDF форматындағы файлды жүктеңіз |
Қаланы таңдаңыз |
Күндер |
Ұшып шығу |
Ұшып келу |
Рейс |
Қону саны |
Күндер |
Ұшып шығу |
Ұшып келу |
Рейс |
Қону саны |
Ескертпе |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Өскемен (UKK) | Өскемен (UKK)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
12:35 | 14:00 | KC 301 | 0 |
|
15:05 | 16:30 | KC 302 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Өскемен (UKK) | Өскемен (UKK)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
7:20 | 9:20 | KC 345 | 0 |
|
10:20 | 12:35 | KC 346 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
9:10 | 10:30 | KC 345 | 0 |
|
11:30 | 13:10 | KC 346 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
9:10 | 11:10 | KC 345 | 0 |
|
12:10 | 14:25 | KC 346 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
14:00 | 15:20 | KC 345 | 0 |
|
16:20 | 18:00 | KC 346 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Ақтау (SCO)-Өскемен (UKK) | Өскемен (UKK)-Ақтау (SCO) | ||||||||||||||||||||||||
|
23:55 | 14:00+ | KC 860/KC 301 | 1 |
|
15:05 | 22:30 | KC 302/KC 859 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
23:55 | 14:00+ | KC 860/KC 301 | 1 |
|
15:05 | 22:30 | KC 302/KC 859 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Орал (URA)-Өскемен (UKK) | Өскемен (UKK)-Орал (URA) | ||||||||||||||||||||||||
|
0:55 | 14:00 | KC 882/KC 301 | 1 |
|
11:30 | 18:05 | KC 346/KC 979 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
0:55 | 14:00 | KC 882/KC 301 | 1 |
|
15:05 | 21:45 | KC 346/KC 979 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
19:00 | 9:20+ | KC 980/KC 345 | 1 |
|
9:40 | 18:05 | KC 346/KC 979 | 1 |
end 01SEP
|
|||||||||||||||
|
19:00 | 9:20+ | KC 980/KC 345 | 1 |
|
15:05 | 23:40 | KC 346/KC 979 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Өскемен (UKK)-Ыстамбұл (IST) | Ыстамбұл (IST)-Өскемен (UKK) | ||||||||||||||||||||||||
|
16:20 | 21:10 | KC 346/KC 917 | 1 |
|
22:10 | 15:20+ | KC 918/KC 345 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
10:20 | 21:10 | KC 346/KC 917 | 1 |
|
22:10 | 9:20+ | KC 918/KC 345 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Өскемен (UKK)-Мәскеу (SVO) | Мәскеу (SVO)-Өскемен (UKK) | ||||||||||||||||||||||||
|
15:05 | 21:55 | KC 302/KC 875 | 1 |
|
23:40 | 9:20+ | KC 874/KC 345 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Өскемен (UKK)-Ганновер (HAJ) | Ганновер (HAJ)-Өскемен (UKK) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:30 | 18:10 | KC 346/KC 919 | 1 |
|
19:30 | 9:20+ | KC 920/KC 345 | 1 |
end 14SEP
|
|||||||||||||||
| Өскемен (UKK)-Дели (DEL) | Дели (DEL)-Өскемен (UKK) | ||||||||||||||||||||||||
|
15:05 | 21:10 | KC 302/KC 907 | 1 |
|
22:50 | 14:00+ | KC 908/KC 301 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Өскемен (UKK)-Дубаи (DXB) | Дубаи (DXB)-Өскемен (UKK) | ||||||||||||||||||||||||
|
15:05 | 21:55 | KC 302/KC 897 | 1 |
|
0:45 | 10:30 | KC 208/KC 345 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
0:45 | 11:10 | KC 208/KC 345 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| Өскемен (UKK)-Франкфурт (FRA) | Франкфурт (FRA)-Өскемен (UKK) | ||||||||||||||||||||||||
|
10:20 | 17:10 | KC 346/KC 921 | 1 |
|
18:40 | 10:30+ | KC 922/KC 345 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
16:20 | 21:35 | KC 346/KC 941 | 1 |
|
18:50 | 9:20+ | KC 942/KC 345 | 1 |
end 14SEP
|
|||||||||||||||
|
11:30 | 17:10 | KC 346/KC 921 | 1 |
|
18:50 | 9:20+ | KC 922/KC 345 | 1 |
from 15SEP
|
|||||||||||||||
|
9:40 | 14:40 | KC 346/KC 921 | 1 |
|
19:40 | 11:10+ | KC 922/KC 345 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
10:20 | 17:20 | KC 346/KC 921 | 1 |
|
20:00 | 8:40+ | KC 922/KC 345 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
10:20 | 18:00 | KC 346/KC 921 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
Орындалатын күндер: 1 – Дүйсенбі, 2 – Cейсенбі, 3 – Cәрсенбі, 4 – Бейсенбі, 5 – Жұма, 6 – Сенбі, 7 – Жексенбі.
+ - ұшып келуі келесі күні * - Серіктес компаниямен орындалады |
|||||||||||||||||||||||||



