Рейстер кестесі
Қазір: Электронды-Қызметтер > Рейстер кестесі
26.10.2008 — 28.03.2009 аралығында жарамды |
PDF форматындағы файлды жүктеңіз |
Қаланы таңдаңыз |
Күндер |
Ұшып шығу |
Ұшып келу |
Рейс |
Қону саны |
Күндер |
Ұшып шығу |
Ұшып келу |
Рейс |
Қону саны |
Ескертпе |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Франкфурт (FRA) | Франкфурт (FRA)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
13:15 | 1730 | KC 621/KC 921 | 1 |
|
1850 | 08:25+ | KC 922/KC 622 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
13:15 | 1740 | KC 621/KC 921 | 1 |
|
1855 | 08:30+ | KC 922/KC 622 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
13:15 | 1725 | KC 621/KC 921 | 1 |
|
1845 | 08:20+ | KC 922/KC 622 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
13:20 | 1725 | KC 941 | 1 |
|
1845 | 08:10+ | KC 942 | 1 |
Via Astana
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Франкфурт (FRA) | Франкфурт (FRA)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
16:20 | 17:30 | KC 921 | 0 |
|
18:50 | 05:35+ | KC 922 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
16:15 | 17:25 | KC 921 | 0 |
|
18:45 | 05:30+ | KC 922 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
16:30 | 17:40 | KC 921 | 0 |
|
18:55 | 05:40+ | KC 922 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
16:15 | 17:25 | KC 921 | 0 |
|
18:45 | 05:30+ | KC 922 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
Орындалатын күндер: 1 – Дүйсенбі, 2 – Cейсенбі, 3 – Cәрсенбі, 4 – Бейсенбі, 5 – Жұма, 6 – Сенбі, 7 – Жексенбі.
+ - ұшып келуі келесі күні * - Серіктес компаниямен орындалады |
|||||||||||||||||||||||||



