Рейстер кестесі
Қазір: Қызмет көрсету > Рейстер кестесі
30.03.2007 — 25.10.2008 аралығында жарамды |
PDF форматындағы файлды жүктеңіз |
Қаланы таңдаңыз |
Күндер |
Ұшып шығу |
Ұшып келу |
Рейс |
Қону саны |
Күндер |
Ұшып шығу |
Ұшып келу |
Рейс |
Қону саны |
Ескертпе |
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Семей (PLX) | Семей (PLX)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
9:15 | 11:05 | KC 331 | 0 |
|
11:50 | 13:50 | KC 332 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
9:15 | 11:05 | KC 331 | 0 |
|
11:50 | 13:50 | KC 332 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
9:40 | 11:30 | KC 331 | 0 |
|
12:15 | 14:15 | KC 332 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Семей (PLX)-Дубаи (DXB) | Дубаи (DXB)-Семей (PLX) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:50 | 23:45 | KC 332/KC 207 | 1 |
|
0:45 | 11:30 | KC 208/KC 331 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Семей (PLX)-Мәскеу (SVO) | Мәскеу (SVO)-Семей (PLX) | ||||||||||||||||||||||||
|
12:15 | 22:20 | KC 332/KC 873 | 1 |
|
23:40 | 11:05+ | KC 208/KC 331 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Семей (PLX)-Франкфурт (FRA) | Франкфурт (FRA)-Семей (PLX) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:50 | 17:10 | KC 332/KC 921 | 1 |
|
18:50 | 11:05+ | KC 942/KC 331 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
18:30 | 11:30+ | KC 922/KC 331 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
|
11:50 | 17:20 | KC 332/KC 921 | 1 |
|
20:00 | 11:05+ | KC 922/KC 331 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
11:50 | 21:35 | KC 332/KC 941 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
11:50 | 18:00 | KC 332/KC 941 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||
| Семей (PLX)-Ыстамбұл (IST) | Ыстамбұл (IST)-Семей (PLX) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:50 | 21:10 | KC 332/KC 917 | 1 |
|
22:10 | 11:05+ | KC 918/KC 331 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
11:50 | 21:10 | KC 332/KC 917 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
Орындалатын күндер: 1 – Дүйсенбі, 2 – Cейсенбі, 3 – Cәрсенбі, 4 – Бейсенбі, 5 – Жұма, 6 – Сенбі, 7 – Жексенбі.
+ - ұшып келуі келесі күні * - Серіктес компаниямен орындалады |
|||||||||||||||||||||||||



