Тарифы по превышению нормы багажа
Вы находитесь: Информация и cервис > Тарифы по превышению нормы багажа
Каждый пассажир (за исключением детей) имеет право бесплатно провозить во время регистрации следующее количество багажа – бизнес класс: 30 кг; эконом класс: 20кг.
Превышение нормы багажа возможно в случае дополнительной оплаты.
Пожалуйста, выберите город своего отбытия перед тем, как рассмотреть тарифы по превышению нормы багажа за каждый килограмм.
Веберите город отбытия |
| Город прибытия | Валюта | Тариф/кг | |
|---|---|---|---|
| Актау (SCO) | KZT | 420.00 | |
| Актобе (AKX) | KZT | 420.00 | |
| Амстердам (AMS) | KZT | 1420.00 | |
| Анталья (AYT) | KZT | 600.00 | |
| Астана (TSE) | KZT | 375.00 | |
| Атырау (GUW) | KZT | 450.00 | |
| Бангкок (BKK) | KZT | 1400.00 | |
| Пекин (PEK) | KZT | 870.00 | |
| Дели (DEL) | KZT | 660.00 | |
| Дубаи (DXB) | KZT | 730.00 | |
| Франкфурт (FRA) | KZT | 1300.00 | |
| Ганновер (HAJ) | KZT | 1300.00 | |
| Стамбул (IST) | KZT | 600.00 | |
| Караганда (KGF) | KZT | 350.00 | |
| Кызылорда (KZO) | KZT | 350.00 | |
| Лондон (LHR) | KZT | 1030.00 | |
| Москва (SVO) | KZT | 474.96 | |
| Павлодар (PWQ) | KZT | 400.00 | |
| Семей (PLX) | KZT | 350.00 | |
| Сеул (SEL) | KZT | 1200.00 | |
| Орал (URA) | KZT | 450.00 | |
| Оскемен (UKK) | KZT | 350.00 | |
| Жезказган (DZN) | KZT | 400.00 | |
| Костанай (KSN) | KZT | 400.00 | |
| Шымкент (CIT) | KZT | 350.00 | |
|
| | ||



