Специальные онлайн тарифы на Лондон и Франкфурт
Вы находитесь: Специальные предложения > Специальные онлайн тарифы на Лондон и Франкфурт
1. Тарифы действительны только при онлайн бронировании и онлайн оплате на сайте www.airastana.com
2. Данные тарифы применяются на период действия зимнего расписания.
3. Количество мест по данным тарифам ограничено.
4. Сопровождаемым детям (2-11лет) предоставляется 50% скидка.
5. Дети до 2-х лет перевозятся бесплатно (без предоставления отдельного места).
6. Стоимость перевозки в эконом-классе в оба конца, аэропортовые сборы оплачиваются дополнительно.
7. Авиакомпания оставляет за собой право изменять условия и период действия данного онлайн предложения.
8. Авиабилет действует в течение одного месяца с даты первого полета.
2. Данные тарифы применяются на период действия зимнего расписания.
3. Количество мест по данным тарифам ограничено.
4. Сопровождаемым детям (2-11лет) предоставляется 50% скидка.
5. Дети до 2-х лет перевозятся бесплатно (без предоставления отдельного места).
6. Стоимость перевозки в эконом-классе в оба конца, аэропортовые сборы оплачиваются дополнительно.
7. Авиакомпания оставляет за собой право изменять условия и период действия данного онлайн предложения.
8. Авиабилет действует в течение одного месяца с даты первого полета.
| Откуда | Через | Куда | Цена / в оба конца (аэропортовые сборы оплачиваются дополнительно) | Валюта | Период действия тарифов |
|---|---|---|---|---|---|
| Алматы | Астана | Франкфурт | 59,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |
| Астана | прямой рейс | Франкфурт | 59,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |
| Актобе | Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |
| Шымкент | Алматы/Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |
| Жезказган | Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |
| Атырау | Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |
| Караганда | Алматы/Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |
| Костанай | Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |
| Кызылорда | Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |
| Семей | Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |
| Петропавловск | Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |
| Павлодар | Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |
| Актау | Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |
| Оскемен | Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |
| Уральск | Астана | Франкфурт | 65,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |
| Алматы | прямой рейс | Лондон | 65,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |
| Астана | Алматы | Лондон | 65,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |
| Шымкент | Алматы | Лондон | 69,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |
| Караганда | Алматы | Лондон | 69,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |
| Кызылорда | Алматы | Лондон | 69,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |
| Павлодар | Алматы | Лондон | 69,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |
| Оскемен | Алматы | Лондон | 69,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |
| Уральск | Алматы | Лондон | 69,900 | KZT | С 15 сентября 2008 до 31 марта 2009 |

