Специальные онлайн предложения
Вы находитесь: Специальные предложения > Специальные онлайн предложения
1. Тарифы действительны только при онлайн бронировании и онлайн оплате на сайте www.airastana.com
2. Данные тарифы применяются на период действия летнего расписания.
3. Количество мест по данным тарифам ограничено.
4. Сопровождаемым детям (2-11лет) предоставляется 50% скидка.
5. Дети до 2-х лет перевозятся бесплатно (без предоставления отдельного места).
6. Стоимость перевозки в эконом-классе в один и оба конца, аэропортовые сборы оплачиваются дополнительно.
7. Авиакомпания оставляет за собой право изменять условия и период действия данного онлайн предложения.
2. Данные тарифы применяются на период действия летнего расписания.
3. Количество мест по данным тарифам ограничено.
4. Сопровождаемым детям (2-11лет) предоставляется 50% скидка.
5. Дети до 2-х лет перевозятся бесплатно (без предоставления отдельного места).
6. Стоимость перевозки в эконом-классе в один и оба конца, аэропортовые сборы оплачиваются дополнительно.
7. Авиакомпания оставляет за собой право изменять условия и период действия данного онлайн предложения.
| Откуда | Куда | Цена / в одну сторону | Цена / в оба конца | Валюта | Период действия тарифов |
|---|---|---|---|---|---|
| Алматы | Бангкок | - | 75,000 | KZT | С 1 Апреля 2008 |
| Алматы | Ганновер | 41,000 | 75,000 | KZT | С 1 Апреля 2008 |
| Алматы | Дели | 25,100 | 42,500 | KZT | С 1 Апреля 2008 |
| Алматы | Дубай | - | 55,000 | KZT | С 1 Апреля 2008 |
| Алматы | Лондон | 62,000 | 75,000 | KZT | С 1 Апреля 2008 |
| Алматы | Москва | 22,000 | 37,000 | KZT | С 1 Апреля 2008 |
| Алматы | Пекин | 50,000 | 75,000 | KZT | С 1 Апреля 2008 |
| Алматы | Сеул | 68,000 | 84,000 | KZT | С 1 Апреля 2008 |
| Алматы | Стамбул | 40,000 | 56,000 | KZT | С 1 Апреля 2008 |
| Алматы | Франкфурт | 41,000 | 75,000 | KZT | С 1 Апреля 2008 |
| Амстердам | Атырау | 510 | 840 | EUR | С 1 Апреля 2008 |
| Астана | Ганновер | 41,000 | 75,000 | KZT | С 1 Апреля 2008 |
| Астана | Дубай | - | 55,000 | KZT | С 1 Апреля 2008 |
| Астана | Москва | 28,000 | 45,000 | KZT | С 1 Апреля 2008 |
| Астана | Франкфурт | 41,000 | 75,000 | KZT | С 1 Апреля 2008 |
| Астана | Стамбул | 36,000 | 56,000 | KZT | С 1 Апреля 2008 |
| Атырау | Амстердам | 86,000 | 132,000 | KZT | С 1 Апреля 2008 |
| Атырау | Стамбул | 42,000 | 58,000 | KZT | С 1 Апреля 2008 |
| Бангкок | Алматы | - | 16,700 | THB | С 1 Апреля 2008 |
| Пекин | Алматы | 3,280 | 4,720 | CNY | С 1 Апреля 2008 |
| Дели | Алматы | 8,950 | 15,000 | INR | С 1 Апреля 2008 |
| Дубай | Алматы | - | 1,590 | AED | С 1 Апреля 2008 |
| Дубай | Астана | - | 1,590 | AED | С 1 Апреля 2008 |
| Москва | Алматы | 150 | 260 | EUR | С 1 Апреля 2008 |
| Москва | Астана | 180 | 320 | EUR | С 1 Апреля 2008 |
| Сеул | Алматы | 537,000 | 659,000 | KRW | С 1 Апреля 2008 |
| Стамбул | Алматы | 220 | 310 | EUR | С 1 Апреля 2008 |
| Стамбул | Астана | 220 | 310 | EUR | С 1 Апреля 2008 |
| Стамбул | Атырау | 220 | 360 | EUR | С 1 Апреля 2008 |

