Расписание полетов
Вы находитесь: Информация и cервис > Расписание полетов
Действительно с 26.10.2008 по 28.03.2009 |
Загрузите файл в формате PDF |
Выберите город |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Примечание |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Актобе (AKX) | Актобе (AKX)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
07:20 | 08:55 | KC 863 | 0 |
|
10:30 | 13:55 | KC 864 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Актобе (AKX) | Актобе (AKX)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:40 | 13:30 | KC 977 | 0 |
|
14:30 | 18:00 | KC 978 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
17:00 | 17:40 | KC 977 | 0 |
|
19:00 | 21:30 | KC 978 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
08:10 | 08:50 | KC 977 | 0 |
|
10:10 | 12:40 | KC 978 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
Дни выполнения: 1 – Понедельник, 2 – Вторник, 3 – Среда, 4 – Четверг, 5 – Пятница, 6 – Суббота, 7 – Воскресенье.
+ - Прибытие на следующий день * - Осуществляется компанией партнером |
|||||||||||||||||||||||||



