Расписание полетов
Вы находитесь: Информация и cервис > Расписание полетов
Действительно с 30.03.2008 по 25.10.2008 |
Загрузите файл в формате PDF |
Выберите город |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Примечание |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Атырау (GUW) | Атырау (GUW)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
3:15 | 5:25 | KC 889 | 0 |
|
21:35 | 1:25+ | KC 890 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
3:15 | 5:25 | KC 889 | 0 |
|
21:35 | 1:25+ | KC 890 | 0 |
from 20SEP
|
|||||||||||||||
|
5:25 | 7:35 | KC 883 | 0 |
|
18:45 | 22:35 | KC 884 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
8:45 | 10:55 | KC 885 | 0 |
|
12:45 | 16:35 | KC 886 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
19:50 | 22:00 | KC 885 | 0 |
|
23:20 | 3:10+ | KC 886 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
9:15 | 11:25 | KC 885 | 0 |
|
12:55 | 16:45 | KC 886 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Атырау (GUW) | Атырау (GUW)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
8:45 | 10:15 | KC 981 | 0 |
|
15:55 | 19:10 | KC 982 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Атырау (GUW)-Актау (SCO) | Актау (SCO)-Атырау (GUW) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:25 | 12:25 | KC 181 | 0 |
|
13:45 | 14:45 | KC 182 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Атырау (GUW)-Амстердам (AMS) | Амстердам (AMS)-Атырау (GUW) | ||||||||||||||||||||||||
|
7:10 | 9:10 | KC 903 | 0 |
|
12:20 | 19:55 | KC 904 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
7:10 | 9:10 | KC 903 | 0 |
|
12:20 | 19:55 | KC 904 | 0 |
from 20SEP
|
|||||||||||||||
| Атырау (GUW)-Дубаи (DXB) | Дубаи (DXB)-Атырау (GUW) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:35 | 23:45 | KC 982/KC 207 | 1 |
|
0:45 | 10:15 | KC 208/KC 981 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
23:20 | 10:00+ | KC 886/KC 895 | 1 |
|
11:20 | 22:00 | KC 896/KC 885 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
21:35 | 10:00+ | KC 890/KC 895 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||
| Атырау (GUW)-Стамбул (IST) | Стамбул (IST)-Атырау (GUW) | ||||||||||||||||||||||||
|
9:15 | 10:20 | KC 869 | 0 |
|
12:10 | 17:05 | KC 870 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
23:55 | 1:00+ | KC 869 | 0 |
|
2:00 | 6:55 | KC 870 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Атырау (GUW)-Шымкент (CIT) | Шымкент (CIT)-Атырау (GUW) | ||||||||||||||||||||||||
|
15:35 | 20:55 | KC 974 | 0 |
|
10:35 | 14:45 | KC 973 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Кызылорда (KZO)-Атырау (GUW) | Атырау (GUW)-Кызылорда (KZO) | ||||||||||||||||||||||||
|
12:45 | 14:45 | KC 973 | 0 |
|
15:35 | 19:05 | KC 974 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Шымкент (CIT)-Атырау (GUW) | Атырау (GUW)-Шымкент (CIT) | ||||||||||||||||||||||||
|
10:35 | 14:45 | KC 973 | 0 |
|
15:35 | 20:55 | KC 974 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
Дни выполнения: 1 – Понедельник, 2 – Вторник, 3 – Среда, 4 – Четверг, 5 – Пятница, 6 – Суббота, 7 – Воскресенье.
+ - Прибытие на следующий день * - Осуществляется компанией партнером |
|||||||||||||||||||||||||



