Расписание полетов
Вы находитесь: Информация и cервис > Расписание полетов
Действительно с 30.03.2008 по 25.10.2008 |
Загрузите файл в формате PDF |
Выберите город |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Примечание |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Стамбул (IST) | Стамбул (IST)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
7:25 | 10:10 | KC 911 | 0 |
|
12:10 | 20:25 | KC 912 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
7:25 | 10:10 | KC 911 | 0 |
|
11:20 | 19:35 | KC 912 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
7:40 | 10:20 | KC 911 | 0 |
|
12:10 | 20:25 | KC 912 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
17:10 | 19:55 | KC 913 | 0 |
|
20:55 | 5:00+ | KC 914 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
18:25 | 21:10 | KC 913 | 0 |
|
22:15 | 6:30+ | KC 914 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
20:05 | 1:00+ | KC 883/KC 869 | 1 |
|
2:00 | 12:25 | KC 870/KC 884 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
5:25 | 10:20 | KC 883/KC 869 | 1 |
|
12:10 | 22:35 | KC 870/KC 884 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
12:55 | 21:10 | KC 853/KC 917 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||
| Астана (TSE)-Стамбул (IST) | Стамбул (IST)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
19:10 | 21:10 | KC 917 | 0 |
|
22:10 | 5:40+ | KC 918 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Актобе (AKX)-Стамбул (IST) | Стамбул (IST)-Актобе (AKX) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:00 | 21:10 | KC 978/KC 917 | 1 |
|
22:10 | 10:00+ | KC 918/KC 977 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
10:00 | 21:10 | KC 978/KC 917 | 1 |
|
22:10 | 8:50+ | KC 918/KC 977 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
10:50 | 19:55 | KC 864/KC 913 | 1 |
|
20:55 | 9:15+ | KC 914/KC 863 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
10:50 | 19:00 | KC 864/KC 913 | 1 |
|
19:55 | 9:15+ | KC 914/KC 863 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Атырау (GUW)-Стамбул (IST) | Стамбул (IST)-Атырау (GUW) | ||||||||||||||||||||||||
|
9:15 | 10:20 | KC 869 | 0 |
|
12:10 | 17:05 | KC 870 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
23:55 | 1:00+ | KC 869 | 0 |
|
2:00 | 6:55 | KC 870 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Костанай (KSN)-Стамбул (IST) | Стамбул (IST)-Костанай (KSN) | ||||||||||||||||||||||||
|
10:30 | 21:10 | KC 336/KC 917 | 1 |
|
22:10 | 9:40+ | KC 918/KC 335 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
12:25 | 21:10 | KC 336/KC 917 | 1 |
|
22:10 | 11:35+ | KC 918/KC 335 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Уральск (URA)-Стамбул (IST) | Стамбул (IST)-Уральск (URA) | ||||||||||||||||||||||||
|
23:10 | 10:10+ | KC 882/KC 911 | 1 |
|
11:20 | 23:40 | KC 912/KC 881 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Оскемен (UKK)-Стамбул (IST) | Стамбул (IST)-Оскемен (UKK) | ||||||||||||||||||||||||
|
16:20 | 21:10 | KC 346/KC 917 | 1 |
|
22:10 | 15:20+ | KC 918/KC 345 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
10:20 | 21:10 | KC 346/KC 917 | 1 |
|
22:10 | 9:20+ | KC 918/KC 345 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Павлодар (PWQ)-Стамбул (IST) | Стамбул (IST)-Павлодар (PWQ) | ||||||||||||||||||||||||
|
10:10 | 21:10 | KC 316/KC 917 | 1 |
|
22:10 | 9:30+ | KC 918/KC 315 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Петропавловск (PPK)-Стамбул (IST) | Стамбул (IST)-Петропавловск (PPK) | ||||||||||||||||||||||||
|
15:45 | 21:10 | KC 338/KC 917 | 1 |
|
22:10 | 10:50+ | KC 918/KC 337 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
11:50 | 21:10 | KC 338/KC 917 | 1 |
|
22:10 | 14:45+ | KC 918/KC 337 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Семей (PLX)-Стамбул (IST) | Стамбул (IST)-Семей (PLX) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:50 | 21:10 | KC 332/KC 917 | 1 |
|
22:10 | 11:05+ | KC 918/KC 331 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
11:50 | 21:10 | KC 332/KC 917 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
Дни выполнения: 1 – Понедельник, 2 – Вторник, 3 – Среда, 4 – Четверг, 5 – Пятница, 6 – Суббота, 7 – Воскресенье.
+ - Прибытие на следующий день * - Осуществляется компанией партнером |
|||||||||||||||||||||||||



