Расписание полетов
Вы находитесь: Информация и cервис > Расписание полетов
Действительно с 30.03.2008 по 25.10.2008 |
Загрузите файл в формате PDF |
Выберите город |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Примечание |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Кызылорда (KZO) | Кызылорда (KZO)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
8:40 | 11:15 | KC 975 | 0 |
|
12:20 | 14:35 | KC 976 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
15:35 | 18:10 | KC 985 | 0 |
|
18:50 | 21:05 | KC 986 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
8:15 | 10:50 | KC 975 | 0 |
|
11:35 | 13:50 | KC 976 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Кызылорда (KZO) | Кызылорда (KZO)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
16:00 | 18:15 | KC 333 | 0 |
|
19:25 | 21:25 | KC 334 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Кызылорда (KZO)-Дели (DEL) | Дели (DEL)-Кызылорда (KZO) | ||||||||||||||||||||||||
|
12:20 | 21:10 | KC 976/KC 907 | 1 |
|
22:50 | 11:15+ | KC 908/KC 975 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Кызылорда (KZO)-Дубаи (DXB) | Дубаи (DXB)-Кызылорда (KZO) | ||||||||||||||||||||||||
|
12:20 | 21:55 | KC 976/KC 897 | 1 |
|
23:15 | 11:15+ | KC 898/KC 975 | 1 |
|
|||||||||||||||
| - | Пекин (PEK)-Кызылорда (KZO) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
0:30 | 10:50 | KC 888/KC 975 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
|
12:20 | 23:00 | KC 976/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 11:15 | KC 888/KC 975 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
11:35 | 23:00 | KC 976/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 11:15 | KC 888/KC 975 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Кызылорда (KZO)-Пекин (PEK) | Москва (SVO)-Кызылорда (KZO) | ||||||||||||||||||||||||
|
12:20 | 21:55 | KC 976/KC 875 | 1 |
|
23:05 | 11:15+ | KC 876/KC 975 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
23:05 | 10:50+ | KC 876/KC 975 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| Кызылорда (KZO)-Павлодар (PWQ) | Павлодар (PWQ)-Кызылорда (KZO) | ||||||||||||||||||||||||
|
12:20 | 19:30 | KC 976/KC 305 | 1 |
|
11:55 | 18:15 | KC 316/KC 333 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
12:20 | 19:30 | KC 976/KC 305 | 1 |
|
10:55 | 18:10 | KC 306/KC 985 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
11:35 | 20:15 | KC 976/KC 305 | 1 |
|
11:10 | 18:10 | KC 306/KC 985 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
10:10 | 18:15 | KC 316/KC 333 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
|
Дни выполнения: 1 – Понедельник, 2 – Вторник, 3 – Среда, 4 – Четверг, 5 – Пятница, 6 – Суббота, 7 – Воскресенье.
+ - Прибытие на следующий день * - Осуществляется компанией партнером |
|||||||||||||||||||||||||



