Расписание полетов
Вы находитесь: Информация и cервис > Расписание полетов
Действительно с 30.03.2008 по 25.10.2008 |
Загрузите файл в формате PDF |
Выберите город |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Примечание |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Пекин (PEK) | Пекин (PEK)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
16:20 | 23:00 | KC 887 | 0 |
|
0:30 | 4:15 | KC 888 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
16:20 | 23:00 | KC 887 | 0 |
|
0:30 | 4:15 | KC 888 | 0 |
from 01SEP
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Пекин (PEK) | Пекин (PEK)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
12:25 | 23:00 | KC 852/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 8:00 | KC 888/KC 951 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
12:25 | 23:00 | KC 852/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 8:00 | KC 888/KC 951 | 1 |
from 01SEP
|
|||||||||||||||
| Актау (SCO)-Пекин (PEK) | Пекин (PEK)-Актау (SCO) | ||||||||||||||||||||||||
|
10:45 | 23:00 | KC 858/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 8:45 | KC 888/KC 857 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Актобе (AKX)-Пекин (PEK) | Пекин (PEK)-Актобе (AKX) | ||||||||||||||||||||||||
|
10:50 | 23:00 | KC 864/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 9:15 | KC 888/KC 863 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
10:50 | 23:00 | KC 864/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 9:15 | KC 888/KC 863 | 1 |
from 01AUG
|
|||||||||||||||
|
9:45 | 23:00 | KC 864/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 8:15 | KC 888/KC 863 | 1 |
from 01AUG
|
|||||||||||||||
| - | Пекин (PEK)-Кызылорда (KZO) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
0:30 | 10:50 | KC 888/KC 975 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
|
12:20 | 23:00 | KC 976/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 11:15 | KC 888/KC 975 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
12:20 | 23:00 | KC 976/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 10:50 | KC 888/KC 975 | 1 |
from 01AUG
|
|||||||||||||||
|
11:35 | 23:00 | KC 976/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 11:15 | KC 888/KC 975 | 1 |
from 01AUG
|
|||||||||||||||
| Кызылорда (KZO)-Пекин (PEK) | Пекин (PEK)-Павлодар (PWQ) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:10 | 23:00 | KC 306/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 13:40 | KC 888/KC 305 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
10:55 | 23:00 | KC 306/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 10:00 | KC 888/KC 305 | 1 |
from 01SEP
|
|||||||||||||||
|
|
|
0:30 | 10:45 | KC 888/KC 305 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| Шымкент (CIT)-Пекин (PEK) | Пекин (PEK)-Шымкент (CIT) | ||||||||||||||||||||||||
|
9:45 | 23:00 | KC 972/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 8:30 | KC 888/KC 971 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
9:45 | 23:00 | KC 972/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 8:30 | KC 888/KC 971 | 1 |
from 01AUG
|
|||||||||||||||
|
Дни выполнения: 1 – Понедельник, 2 – Вторник, 3 – Среда, 4 – Четверг, 5 – Пятница, 6 – Суббота, 7 – Воскресенье.
+ - Прибытие на следующий день * - Осуществляется компанией партнером |
|||||||||||||||||||||||||



