Расписание полетов
Вы находитесь: Информация и cервис > Расписание полетов
Действительно с 30.03.2008 по 25.10.2008 |
Загрузите файл в формате PDF |
Выберите город |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Примечание |
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Семей (PLX) | Семей (PLX)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
9:15 | 11:05 | KC 331 | 0 |
|
11:50 | 13:50 | KC 332 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
9:15 | 11:05 | KC 331 | 0 |
|
11:50 | 13:50 | KC 332 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
9:40 | 11:30 | KC 331 | 0 |
|
12:15 | 14:15 | KC 332 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Семей (PLX)-Дубаи (DXB) | Дубаи (DXB)-Семей (PLX) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:50 | 23:45 | KC 332/KC 207 | 1 |
|
0:45 | 11:30 | KC 208/KC 331 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Семей (PLX)-Москва (SVO) | Москва (SVO)-Семей (PLX) | ||||||||||||||||||||||||
|
12:15 | 22:20 | KC 332/KC 873 | 1 |
|
23:40 | 11:05+ | KC 208/KC 331 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Семей (PLX)-Франкфурт (FRA) | Франкфурт (FRA)-Семей (PLX) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:50 | 17:10 | KC 332/KC 921 | 1 |
|
18:50 | 11:05+ | KC 942/KC 331 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
18:30 | 11:30+ | KC 922/KC 331 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
|
11:50 | 17:20 | KC 332/KC 921 | 1 |
|
20:00 | 11:05+ | KC 922/KC 331 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
11:50 | 21:35 | KC 332/KC 941 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
11:50 | 18:00 | KC 332/KC 941 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||
| Семей (PLX)-Стамбул (IST) | Стамбул (IST)-Семей (PLX) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:50 | 21:10 | KC 332/KC 917 | 1 |
|
22:10 | 11:05+ | KC 918/KC 331 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
11:50 | 21:10 | KC 332/KC 917 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
Дни выполнения: 1 – Понедельник, 2 – Вторник, 3 – Среда, 4 – Четверг, 5 – Пятница, 6 – Суббота, 7 – Воскресенье.
+ - Прибытие на следующий день * - Осуществляется компанией партнером |
|||||||||||||||||||||||||



