Расписание полетов
Вы находитесь: Информация и cервис > Расписание полетов
Действительно с 30.03.2008 по 25.10.2008 |
Загрузите файл в формате PDF |
Выберите город |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Примечание |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Павлодар (PWQ) | Павлодар (PWQ)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
8:15 | 10:00 | KC 305 | 0 |
|
11:10 | 12:45 | KC 306 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
17:45 | 19:30 | KC 305 | 0 |
|
20:30 | 22:05 | KC 306 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
11:55 | 13:40 | KC 305 | 0 |
|
14:40 | 16:10 | KC 306 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
18:30 | 20:15 | KC 305 | 0 |
|
21:35 | 23:10 | KC 306 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
8:00 | 10:45 | KC 305 | 0 |
|
12:25 | 15:00 | KC 306 | 0 |
end 30JUN
|
|||||||||||||||
|
8:00 | 9:45 | KC 305 | 0 |
|
10:55 | 12:30 | KC 306 | 0 |
from 01JUL
|
|||||||||||||||
|
17:45 | 19:30 | KC 305 | 0 |
|
20:30 | 22:05 | KC 306 | 0 |
from 01JUL
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Павлодар (PWQ) | Павлодар (PWQ)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
8:25 | 9:30 | KC 315 | 0 |
|
10:10 | 11:25 | KC 316 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
10:10 | 11:15 | KC 315 | 0 |
|
11:55 | 13:10 | KC 316 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Актау (SCO)-Павлодар (PWQ) | Павлодар (PWQ)-Актау (SCO) | ||||||||||||||||||||||||
|
23:55 | 10:00+ | KC 860/KC 305 | 1 |
|
14:40 | 22:30 | KC 306/KC 859 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
10:45 | 19:30 | KC 858/KC 305 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
23:55 | 10:45+ | KC 860/KC 305 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
23:55 | 9:45+ | KC 860/KC 305 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
7:45 | 19:30 | KC 858/KC 305 | 1 |
|
20:30 | 6:15+ | KC 306/KC 857 | 1 |
from 15JUL
|
|||||||||||||||
|
|
|
12:25 | 22:30 | KC 306/KC 859 | 1 |
end 01JUL
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
21:35 | 6:15+ | KC 306/KC 857 | 1 |
from 15JUL
|
|||||||||||||||||||
| Кызылорда (KZO)-Павлодар (PWQ) | Павлодар (PWQ)-Кызылорда (KZO) | ||||||||||||||||||||||||
|
12:20 | 19:30 | KC 976/KC 305 | 1 |
|
11:55 | 18:15 | KC 316/KC 333 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
12:20 | 19:30 | KC 976/KC 305 | 1 |
|
10:55 | 18:10 | KC 306/KC 985 | 1 |
from 01JUL
|
|||||||||||||||
|
11:35 | 20:15 | KC 976/KC 305 | 1 |
|
11:10 | 18:10 | KC 306/KC 985 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
10:10 | 18:15 | KC 316/KC 333 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| Павлодар (PWQ)-Пекин (PEK) | Пекин (PEK)-Павлодар (PWQ) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:10 | 23:00 | KC 306/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 13:40 | KC 888/KC 305 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
10:55 | 23:00 | KC 306/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 10:00 | KC 888/KC 305 | 1 |
from 01SEP
|
|||||||||||||||
|
|
|
0:30 | 10:45 | KC 888/KC 305 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| Павлодар (PWQ)-Ганновер (HAJ) | Ганновер (HAJ)-Павлодар (PWQ) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:55 | 18:10 | KC 316/KC 919 | 1 |
|
19:30 | 9:30+ | KC 920/KC 315 | 1 |
end 14SEP
|
|||||||||||||||
| Павлодар (PWQ)-Дубаи (DXB) | Дубаи (DXB)-Павлодар (PWQ) | ||||||||||||||||||||||||
|
14:40 | 21:55 | KC 306/KC 897 | 1 |
|
0:45 | 9:30 | KC 208/KC 315 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
11:10 | 21:55 | KC 306/KC 897 | 1 |
|
23:15 | 10:45 | KC 898/KC 305 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Павлодар (PWQ)-Стамбул (IST) | Стамбул (IST)-Павлодар (PWQ) | ||||||||||||||||||||||||
|
10:10 | 21:10 | KC 316/KC 917 | 1 |
|
22:10 | 9:30+ | KC 918/KC 315 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Павлодар (PWQ)-Москва (SVO) | Москва (SVO)-Павлодар (PWQ) | ||||||||||||||||||||||||
|
12:25 | 21:55 | KC 306/KC 875 | 1 |
|
23:05 | 10:45+ | KC 876/KC 305 | 1 |
end 01JUL
|
|||||||||||||||
|
14:40 | 21:55 | KC 306/KC 875 | 1 |
|
23:40 | 9:30+ | KC 874/KC 315 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
9:50 | 19:30 | KC 872/KC 305 | 1 |
from 01JUL
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
23:05 | 9:45+ | KC 876/KC 305 | 1 |
from 01JUL
|
|||||||||||||||||||
| Павлодар (PWQ)-Франкфурт (FRA) | Франкфурт (FRA)-Павлодар (PWQ) | ||||||||||||||||||||||||
|
10:10 | 21:35 | KC 316/KC 941 | 1 |
|
18:50 | 9:30+ | KC 942/KC 315 | 1 |
end 14SEP
|
|||||||||||||||
|
10:10 | 14:40 | KC 316/KC 921 | 1 |
|
19:40 | 9:30+ | KC 922/KC 315 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
10:10 | 17:20 | KC 316/KC 921 | 1 |
|
20:00 | 9:30+ | KC 922/KC 315 | 1 |
from 01JUL
|
|||||||||||||||
|
11:55 | 17:10 | KC 316/KC 921 | 1 |
|
18:50 | 9:30+ | KC 922/KC 315 | 1 |
from 15SEP
|
|||||||||||||||
|
10:10 | 21:35 | KC 316/KC 921 | 1 |
|
18:30 | 11:15 | KC 922/KC 315 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
Дни выполнения: 1 – Понедельник, 2 – Вторник, 3 – Среда, 4 – Четверг, 5 – Пятница, 6 – Суббота, 7 – Воскресенье.
+ - Прибытие на следующий день * - Осуществляется компанией партнером |
|||||||||||||||||||||||||



