Расписание полетов
Вы находитесь: Информация и cервис > Расписание полетов
Действительно с 30.03.2008 по 25.10.2008 |
Загрузите файл в формате PDF |
Выберите город |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Примечание |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Актау (SCO) | Актау (SCO)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
6:35 | 8:45 | KC 857 | 0 |
|
10:00 | 13:40 | KC 858 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
7:00 | 9:10 | KC 857 | 0 |
|
10:45 | 14:25 | KC 858 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
7:55 | 10:05 | KC 857 | 0 |
|
11:40 | 15:20 | KC 858 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
20:20 | 22:30 | KC 859 | 0 |
|
23:55 | 3:30+ | KC 860 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Актау (SCO) | Актау (SCO)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
8:45 | 12:25 | KC 981/KC 181 | 1 |
|
13:45 | 19:10 | KC 182/KC 982 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
15:40 | 22:30 | KC 854/ KC 859 | 1 |
|
10:45 | 17:55 | KC 858/KC 953 (998) | 1 |
|
|||||||||||||||
| Актау (SCO)-Пекин (PEK) | Пекин (PEK)-Актау (SCO) | ||||||||||||||||||||||||
|
10:45 | 23:00 | KC 858/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 8:45 | KC 888/KC 857 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Актау (SCO)-Москва (SVO) | Москва (SVO)-Актау (SCO) | ||||||||||||||||||||||||
|
10:45 | 21:55 | KC 858/KC 875 | 1 |
|
23:05 | 9:10+ | KC 876/KC 857 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
23:55 | 8:45+ | KC 860/KC 871 | 1 |
|
9:50 | 22:30 | KC 872/KC 859 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Актау (SCO)-Караганда (KGF) | Караганда (KGF)-Актау (SCO) | ||||||||||||||||||||||||
|
10:00 | 19:30 | KC 858/KC 311 | 1 |
|
12:25 | 22:30 | KC 310/KC 859 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
10:45 | 20:50 | KC 858/KC 311 | 1 |
|
17:45 | 22:30 | KC 312/KC 859 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
11:40 | 20:50 | KC 858/KC 311 | 1 |
|
21:40 | 9:10+ | KC 312/KC 857 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
10:45 | 19:40 | KC 858/KC 311 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||
| Актау (SCO)-Дели (DEL) | Дели (DEL)-Актау (SCO) | ||||||||||||||||||||||||
|
10:45 | 21:10 | KC 858/KC 907 | 1 |
|
22:50 | 9:10+ | KC 908/KC 857 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Актау (SCO)-Оскемен (UKK) | Оскемен (UKK)-Актау (SCO) | ||||||||||||||||||||||||
|
23:55 | 14:00+ | KC 860/KC 301 | 1 |
|
15:05 | 22:30 | KC 302/KC 859 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
23:55 | 14:00+ | KC 860/KC 301 | 1 |
|
15:05 | 22:30 | KC 302/KC 859 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Актау (SCO)-Павлодар (PWQ) | Павлодар (PWQ)-Актау (SCO) | ||||||||||||||||||||||||
|
23:55 | 10:00+ | KC 860/KC 305 | 1 |
|
14:40 | 22:30 | KC 306/KC 859 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
10:45 | 19:30 | KC 858/KC 305 | 1 |
|
11:10 | 22:30 | KC 306/KC 859 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
23:55 | 9:45+ | KC 860/KC 305 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
10:45 | 19:30 | KC 858/KC 305 | 1 |
|
20:30 | 6:15+ | KC 306/KC 857 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
21:35 | 9:10+ | KC 306/KC 857 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| Атырау (GUW)-Актау (SCO) | Актау (SCO)-Атырау (GUW) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:25 | 12:25 | KC 181 | 0 |
|
13:45 | 14:45 | KC 182 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
Дни выполнения: 1 – Понедельник, 2 – Вторник, 3 – Среда, 4 – Четверг, 5 – Пятница, 6 – Суббота, 7 – Воскресенье.
+ - Прибытие на следующий день * - Осуществляется компанией партнером |
|||||||||||||||||||||||||



