Расписание полетов
Вы находитесь: Информация и cервис > Расписание полетов
Действительно с 30.03.2008 по 25.10.2008 |
Загрузите файл в формате PDF |
Выберите город |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Примечание |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Москва (SVO) | Москва (SVO)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
6:05 | 8:45 | KC 871 | 0 |
|
9:50 | 16:15 | KC 872 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
19:05 | 21:55 | KC 875 | 0 |
|
23:05 | 5:30+ | KC 876 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
18:10 | 22:20 | KC 991/KC 873 | 1 |
|
23:40 | 10:40+ | KC 874/KC 952 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
7:00 | 11:35 | KC 993/KC 893 | 1 |
|
12:50 | 21:20 | KC 894/KC 994 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
6:40 | 11:35 | KC 993/KC 893 | 1 |
|
12:50 | 21:20 | KC 894/KC 868 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Москва (SVO) | Москва (SVO)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
21:00 | 22:20 | KC 873 | 0 |
|
23:40 | 5:05+ | KC 874 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
10:15 | 11:35 | KC 893 | 0 |
|
12:50 | 18:15 | KC 894 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
10:15 | 11:35 | KC 893 | 0 |
|
12:50 | 18:15 | KC 894 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Актау (SCO)-Москва (SVO) | Москва (SVO)-Актау (SCO) | ||||||||||||||||||||||||
|
10:45 | 21:55 | KC 858/KC 875 | 1 |
|
23:05 | 9:10+ | KC 876/KC 857 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
23:55 | 8:45+ | KC 860/KC 871 | 1 |
|
9:50 | 22:30 | KC 872/KC 859 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Бангкок (BKK)-Москва (SVO) | Москва (SVO)-Бангкок (BKK) | ||||||||||||||||||||||||
|
19:20 | 8:45+ | KC 932/KC 871 | 1 |
|
23:05 | 17:55+ | KC 876/KC 931 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Дели (DEL)-Москва (SVO) | Москва (SVO)-Дели (DEL) | ||||||||||||||||||||||||
|
22:50 | 8:45+ | KC 908/KC 871 | 1 |
|
9:50 | 21:10 | KC 872/KC 907 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Кызылорда (KZO)-Москва (SVO) | Москва (SVO)-Кызылорда (KZO) | ||||||||||||||||||||||||
|
12:20 | 21:55 | KC 976/KC 875 | 1 |
|
23:05 | 11:15+ | KC 876/KC 975 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
23:05 | 10:50+ | KC 876/KC 975 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| Уральск (URA)-Москва (SVO) | Москва (SVO)-Уральск (URA) | ||||||||||||||||||||||||
|
12:55 | 21:55 | KC 882/KC 875 | 1 |
|
9:50 | 21:45 | KC 872/KC 881 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
23:10 | 8:45+ | KC 882/KC 871 | 1 |
|
9:50 | 23:40 | KC 872/KC 881 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
9:50 | 23:40 | KC 872/KC 881 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
23:05 | 11:35+ | KC 876/KC 881 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| Оскемен (UKK)-Москва (SVO) | Москва (SVO)-Оскемен (UKK) | ||||||||||||||||||||||||
|
15:05 | 21:55 | KC 302/KC 875 | 1 |
|
23:40 | 9:20+ | KC 874/KC 345 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Павлодар (PWQ)-Москва (SVO) | Москва (SVO)-Павлодар (PWQ) | ||||||||||||||||||||||||
|
14:40 | 21:55 | KC 306/KC 875 | 1 |
|
23:40 | 9:30+ | KC 874/KC 315 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
9:50 | 19:30 | KC 872/KC 305 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
23:05 | 9:45+ | KC 876/KC 305 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| Петропавловск (PPK)-Москва (SVO) | Москва (SVO)-Петропавловск (PPK) | ||||||||||||||||||||||||
|
15:45 | 22:20 | KC 338/KC 873 | 1 |
|
23:40 | 14:45+ | KC 874/KC 337 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Семей (PLX)-Москва (SVO) | Москва (SVO)-Семей (PLX) | ||||||||||||||||||||||||
|
12:15 | 22:20 | KC 332/KC 873 | 1 |
|
23:40 | 11:05+ | KC 208/KC 331 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Шымкент (CIT)-Москва (SVO) | Москва (SVO)-Шымкент (CIT) | ||||||||||||||||||||||||
|
9:45 | 21:55 | KC 972/KC 875 | 1 |
|
23:05 | 8:30+ | KC 876/KC 971 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
21:40 | 8:45+ | KC 174/KC 871 | 1 |
|
23:05 | 9:45+ | KC 876/KC 173 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
Дни выполнения: 1 – Понедельник, 2 – Вторник, 3 – Среда, 4 – Четверг, 5 – Пятница, 6 – Суббота, 7 – Воскресенье.
+ - Прибытие на следующий день * - Осуществляется компанией партнером |
|||||||||||||||||||||||||



