Расписание полетов
Вы находитесь: Информация и cервис > Расписание полетов
Действительно с 30.03.2008 по 25.10.2008 |
Загрузите файл в формате PDF |
Выберите город |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Примечание |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Астана (TSE) | Астана (TSE)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
6:15 | 8:00 | KC 951 | 0 |
|
9:00 | 10:40 | KC 952 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
9:40 | 11:25 | KC 851 | 0 |
|
12:25 | 14:05 | KC 852 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
19:10 | 20:55 | KC 855 | 0 |
|
21:55 | 23:35 | KC 856 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
12:55 | 14:40 | KC 853 | 0 |
|
15:40 | 17:20 | KC 854 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
17:10 | 18:55 | KC 953 | 0 |
|
19:55 | 21:35 | KC 954 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
16:10 | 17:55 | KC 953 | 0 |
|
18:55 | 20:35 | KC 954 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
18:10 | 19:55 | KC 991 | 0 |
|
21:20 | 23:00 | KC 992 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
12:55 | 14:40 | KC 619 | 0 |
|
6:10 | 7:50 | KC 620 | 0 |
end 14SEP
|
|||||||||||||||
|
12:15 | 14:00 | KC 621 | 0 |
|
7:00 | 8:40 | KC 622 | 0 |
from 01JUL
|
|||||||||||||||
|
12:25 | 14:10 | KC 621 | 0 |
|
7:00 | 8:40 | KC 622 | 0 |
from 01JUL
|
|||||||||||||||
|
9:40 | 11:25 | KC 621 | 0 |
|
6:45 | 8:25 | KC 622 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
16:10 | 17:55 | KC 641 | 0 |
|
5:50 | 7:30 | KC 642 | 0 |
end 14SEP
|
|||||||||||||||
|
16:15 | 18:00 | KC 617 | 0 |
|
19:00 | 20:40 | KC 618 | 0 |
end 01JUL
|
|||||||||||||||
|
6:40 | 8:25 | KC 993 | 0 |
|
19:40 | 21:20 | KC 994 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
7:00 | 8:45 | KC 993 | 0 |
|
19:40 | 21:20 | KC 994 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
23:30 | 1:15+ | KC 996 | 0 |
|
20:40 | 22:20 | KC 995 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
16:10 | 17:55 | KC 998 | 0 |
|
13:10 | 15:05 | KC 997 | 0 |
from 14JUN
|
|||||||||||||||
|
17:25 | 19:10 | KC 998 | 0 |
|
14:45 | 16:20 | KC 997 | 0 |
|
|||||||||||||||
| - | Актобе (AKX)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
10:00 | 12:30 | KC 978 | 0 |
|
|||||||||||||||||||
|
8:10 | 8:50 | KC 977 | 0 |
|
11:00 | 13:30 | KC 978 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
8:10 | 10:00 | KC 977 | 0 |
|
11:30 | 15:00 | KC 978 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Актобе (AKX) | Актау (SCO)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
15:40 | 22:30 | KC 854/ KC 859 | 1 |
|
10:45 | 17:55 | KC 858/KC 953 (998) | 1 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Анталья (AYT) | Анталья (AYT)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
19:10 | 21:40 | KC 215 | 0 |
|
23:00 | 6:55+ | KC 216 | 0 |
from 14JUN
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Атырау (GUW) | Атырау (GUW)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
8:45 | 10:15 | KC 981 | 0 |
|
11:35 | 14:50 | KC 982 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Бангкок (BKK) | Бангкок (BKK)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
6:45 | 17:55 | KC 622/KC 931 | 1 |
|
19:20 | 8:00+ | KC 932/KC 951 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Пекин (PEK) | Пекин (PEK)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
12:25 | 23:00 | KC 852/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 8:00 | KC 888/KC 951 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
12:25 | 23:00 | KC 852/KC 887 | 1 |
|
0:30 | 8:00 | KC 888/KC 951 | 1 |
from 01AUG
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Ганновер (HAJ) | Ганновер (HAJ)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
16:15 | 18:10 | KC 919 | 0 |
|
19:30 | 4:55+ | KC 920 | 0 |
end 14SEP
|
|||||||||||||||
|
7:55 | 17:00 | KC 335/KC 923 | 1 |
|
18:20 | 12:35+ | KC 924/KC 336 | 1 |
end 14SEP
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Дели (DEL) | Дели (DEL)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
14:45 | 21:10 | KC 997/KC 907 | 1 |
|
22:50 | 8:00+ | KC 908/KC 951 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Дубаи (DXB) | Дубаи (DXB)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
21:05 | 23:45 | KC 207 | 0 |
|
0:45 | 7:10 | KC 208 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Лондон (LHR) | Лондон (LHR)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
9:00 | 15:15 | KC 952/KC 901 | 1 |
|
16:30 | 8:00+ | KC 902/KC 951 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
21:05 | 14:40+ | KC 902/KC 853 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| Астана (TSE)-Орал (URA) | Орал (URA)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
15:25 | 18:05 | KC 979 | 0 |
|
19:00 | 18:35 | KC 980 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Оскемен (UKK) | Оскемен (UKK)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
7:20 | 9:20 | KC 345 | 0 |
|
10:20 | 12:35 | KC 346 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
9:10 | 10:30 | KC 345 | 0 |
|
11:30 | 13:10 | KC 346 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
9:10 | 11:10 | KC 345 | 0 |
|
12:10 | 14:25 | KC 346 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
14:00 | 15:20 | KC 345 | 0 |
|
16:20 | 18:00 | KC 346 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Петропавловск (PPK) | Петропавловск (PPK)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
9:25 | 10:50 | KC 337 | 0 |
|
11:50 | 13:10 | KC 338 | 0 |
end 31AUG
|
|||||||||||||||
|
9:25 | 10:50 | KC 337 | 0 |
|
11:50 | 13:10 | KC 338 | 0 |
16JUN - 31AUG
|
|||||||||||||||
|
13:20 | 14:45 | KC 337 | 0 |
|
15:45 | 17:05 | KC 338 | 0 |
end 31AUG
|
|||||||||||||||
|
8:25 | 9:50 | KC 337 | 0 |
|
10:30 | 11:50 | KC 338 | 0 |
from 01SEP
|
|||||||||||||||
|
12:10 | 13:35 | KC 337 | 0 |
|
14:15 | 15:35 | KC 338 | 0 |
from 01SEP
|
|||||||||||||||
|
9:25 | 10:50 | KC 337 | 0 |
|
11:50 | 13:10 | KC 338 | 0 |
from 01SEP
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Павлодар (PWQ) | Павлодар (PWQ)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
8:25 | 9:30 | KC 315 | 0 |
|
10:10 | 11:25 | KC 316 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
10:10 | 11:15 | KC 315 | 0 |
|
11:55 | 13:10 | KC 316 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Семей (PLX) | Семей (PLX)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
9:15 | 11:05 | KC 331 | 0 |
|
11:50 | 13:50 | KC 332 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
9:15 | 11:05 | KC 331 | 0 |
|
11:50 | 13:50 | KC 332 | 0 |
from 15JUN
|
|||||||||||||||
|
9:40 | 11:30 | KC 331 | 0 |
|
12:15 | 14:15 | KC 332 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Сеул (SEL) | Сеул (SEL)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
21:55 | 14:40+ | KC 856/ KC 909 | 1 |
|
16:30 | 8:00+ | KC 910/ KC 951 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Стамбул (IST) | Стамбул (IST)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
19:10 | 21:10 | KC 917 | 0 |
|
22:10 | 5:40+ | KC 918 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Москва (SVO) | Москва (SVO)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
21:00 | 22:20 | KC 873 | 0 |
|
23:40 | 5:05+ | KC 874 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
10:15 | 11:35 | KC 893 | 0 |
|
12:50 | 18:15 | KC 894 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
10:15 | 11:35 | KC 893 | 0 |
|
12:50 | 18:15 | KC 894 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Кызылорда (KZO) | Кызылорда (KZO)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
16:00 | 18:15 | KC 333 | 0 |
|
19:25 | 21:25 | KC 334 | 0 |
end 31AUG
|
|||||||||||||||
|
16:50 | 19:05 | KC 333 | 0 |
|
19:50 | 21:50 | KC 334 | 0 |
from 01SEP
|
|||||||||||||||
|
14:40 | 16:55 | KC 333 | 0 |
|
11:40 | 13:40 | KC 334 | 0 |
from 01SEP
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Костанай (KSN) | Костанай (KSN)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
7:55 | 9:40 | KC 335 | 0 |
|
10:30 | 12:05 | KC 336 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
8:25 | 10:10 | KC 335 | 0 |
|
11:00 | 12:35 | KC 336 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
9:50 | 11:35 | KC 335 | 0 |
|
12:25 | 14:00 | KC 336 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Тараз (DMB) | Тараз (DMB)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
15:15 | 18:00 | KC 339 | 0 |
|
18:50 | 21:25 | KC 340 | 0 |
end 15JUN
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Жезказган (DZN) | Жезказган (DZN)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
16:25 | 17:45 | KC 347 | 0 |
|
18:35 | 19:55 | KC 348 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
16:25 | 17:45 | KC 347 | 0 |
|
18:35 | 19:55 | KC 348 | 0 |
from 16JUN
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Франкфурт (FRA) | Франкфурт (FRA)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
19:25 | 21:35 | KC 941 | 0 |
|
18:50 | 4:35+ | KC 942 | 0 |
end 14SEP
|
|||||||||||||||
|
12:30 | 14:40 | KC 921 | 0 |
|
19:40 | 5:25+ | KC 922 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
15:00 | 17:10 | KC 921 | 0 |
|
18:30 | 4:15+ | KC 922 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
15:10 | 17:20 | KC 921 | 0 |
|
20:00 | 5:45+ | KC 922 | 0 |
from 01JUL
|
|||||||||||||||
|
15:50 | 18:00 | KC 921 | 0 |
|
20:00 | 5:45+ | KC 922 | 0 |
from 01JUL
|
|||||||||||||||
|
19:25 | 21:35 | KC 921 | 0 |
|
22:35 | 8:20+ | KC 922 | 0 |
from 15SEP
|
|||||||||||||||
|
15:00 | 17:10 | KC 921 | 0 |
|
18:50 | 4:35+ | KC 922 | 0 |
from 15SEP
|
|||||||||||||||
|
Дни выполнения: 1 – Понедельник, 2 – Вторник, 3 – Среда, 4 – Четверг, 5 – Пятница, 6 – Суббота, 7 – Воскресенье.
+ - Прибытие на следующий день * - Осуществляется компанией партнером |
|||||||||||||||||||||||||



