Расписание полетов
Вы находитесь: Информация и cервис > Расписание полетов
Действительно с 30.03.2008 по 25.10.2008 |
Загрузите файл в формате PDF |
Выберите город |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Примечание |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Уральск (URA) | Уральск (URA)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
9:20 | 11:35 | KC 881 | 0 |
|
12:55 | 16:55 | KC 882 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
19:30 | 21:45 | KC 879 | 0 |
|
22:50 | 2:50+ | KC 880 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
21:25 | 23:40 | KC 881 | 0 |
|
0:55 | 5:00 | KC 882 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
18:50 | 21:05 | KC 879 | 0 |
|
22:25 | 2:25+ | KC 880 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
17:50 | 20:05 | KC 881 | 0 |
|
21:25 | 1:25+ | KC 882 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
6:35 | 8:50 | KC 879 | 0 |
|
9:55 | 13:55 | KC 880 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Уральск (URA) | Уральск (URA)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
15:25 | 18:05 | KC 979 | 0 |
|
19:00 | 18:35 | KC 980 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
17:15 | 18:25 | KC 979 | 0 |
|
19:40 | 22:30 | KC 980 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
11:10 | 12:20 | KC 979 | 0 |
|
13:40 | 16:30 | KC 980 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Уральск (URA)-Дубаи (DXB) | Дубаи (DXB)-Уральск (URA) | ||||||||||||||||||||||||
|
23:10 | 10:00+ | KC 882/KC 895 | 1 |
|
11:20 | 21:45 | KC 896/KC 881 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Уральск (URA)-Москва (SVO) | Москва (SVO)-Уральск (URA) | ||||||||||||||||||||||||
|
12:55 | 21:55 | KC 882/KC 875 | 1 |
|
9:50 | 21:45 | KC 872/KC 881 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
23:10 | 8:45+ | KC 882/KC 871 | 1 |
|
9:50 | 23:40 | KC 872/KC 881 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
9:50 | 23:40 | KC 872/KC 881 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
23:05 | 11:35+ | KC 876/KC 881 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| Уральск (URA)-Стамбул (IST) | Стамбул (IST)-Уральск (URA) | ||||||||||||||||||||||||
|
23:10 | 10:10+ | KC 882/KC 911 | 1 |
|
11:20 | 23:40 | KC 912/KC 881 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Уральск (URA)-Оскемен (UKK) | Оскемен (UKK)-Уральск (URA) | ||||||||||||||||||||||||
|
0:55 | 14:00 | KC 882/KC 301 | 1 |
|
11:30 | 18:05 | KC 346/KC 979 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
0:55 | 14:00 | KC 882/KC 301 | 1 |
|
15:05 | 21:45 | KC 346/KC 979 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
19:00 | 9:20+ | KC 980/KC 345 | 1 |
|
15:05 | 23:40 | KC 346/KC 979 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
Дни выполнения: 1 – Понедельник, 2 – Вторник, 3 – Среда, 4 – Четверг, 5 – Пятница, 6 – Суббота, 7 – Воскресенье.
+ - Прибытие на следующий день * - Осуществляется компанией партнером |
|||||||||||||||||||||||||



