Расписание полетов
Вы находитесь: Информация и cервис > Расписание полетов
Действительно с 30.03.2008 по 25.10.2008 |
Загрузите файл в формате PDF |
Выберите город |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Примечание |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Дели (DEL) | Дели (DEL)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
18:00 | 21:10 | KC 907 | 0 |
|
22:50 | 3:20+ | KC 908 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Дели (DEL) | Дели (DEL)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
14:45 | 21:10 | KC 997/KC 907 | 1 |
|
22:50 | 8:00+ | KC 908/KC 951 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Актау (SCO)-Дели (DEL) | Дели (DEL)-Актау (SCO) | ||||||||||||||||||||||||
|
10:45 | 21:10 | KC 858/KC 907 | 1 |
|
22:50 | 9:10+ | KC 908/KC 857 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Актобе (AKX)-Дели (DEL) | Дели (DEL)-Актобе (AKX) | ||||||||||||||||||||||||
|
10:50 | 21:10 | KC 864/KC 907 | 1 |
|
22:50 | 9:15+ | KC 908/KC 863 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Дели (DEL)-Москва (SVO) | Москва (SVO)-Дели (DEL) | ||||||||||||||||||||||||
|
22:50 | 8:45+ | KC 908/KC 871 | 1 |
|
9:50 | 21:10 | KC 872/KC 907 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Кызылорда (KZO)-Дели (DEL) | Дели (DEL)-Кызылорда (KZO) | ||||||||||||||||||||||||
|
12:20 | 21:10 | KC 976/KC 907 | 1 |
|
22:50 | 11:15+ | KC 908/KC 975 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Оскемен (UKK)-Дели (DEL) | Дели (DEL)-Оскемен (UKK) | ||||||||||||||||||||||||
|
15:05 | 21:10 | KC 302/KC 907 | 1 |
|
22:50 | 14:00+ | KC 908/KC 301 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
Дни выполнения: 1 – Понедельник, 2 – Вторник, 3 – Среда, 4 – Четверг, 5 – Пятница, 6 – Суббота, 7 – Воскресенье.
+ - Прибытие на следующий день * - Осуществляется компанией партнером |
|||||||||||||||||||||||||



