Расписание полетов
Вы находитесь: Электронные Сервисы > Расписание полетов
Действительно с 26.10.2008 по 28.03.2009 |
Загрузите файл в формате PDF |
Выберите город |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Примечание |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Франкфурт (FRA) | Франкфурт (FRA)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
13:15 | 1730 | KC 621/KC 921 | 1 |
|
1850 | 08:25+ | KC 922/KC 622 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
13:15 | 1740 | KC 621/KC 921 | 1 |
|
1855 | 08:30+ | KC 922/KC 622 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
13:15 | 1725 | KC 621/KC 921 | 1 |
|
1845 | 08:20+ | KC 922/KC 622 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
13:20 | 1725 | KC 941 | 1 |
|
1845 | 08:10+ | KC 942 | 1 |
Via Astana
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Франкфурт (FRA) | Франкфурт (FRA)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
16:20 | 17:30 | KC 921 | 0 |
|
18:50 | 05:35+ | KC 922 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
16:15 | 17:25 | KC 921 | 0 |
|
18:45 | 05:30+ | KC 922 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
16:30 | 17:40 | KC 921 | 0 |
|
18:55 | 05:40+ | KC 922 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
16:15 | 17:25 | KC 921 | 0 |
|
18:45 | 05:30+ | KC 922 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
Дни выполнения: 1 – Понедельник, 2 – Вторник, 3 – Среда, 4 – Четверг, 5 – Пятница, 6 – Суббота, 7 – Воскресенье.
+ - Прибытие на следующий день * - Осуществляется компанией партнером |
|||||||||||||||||||||||||



