Расписание полетов
Вы находитесь: Информация и cервис > Расписание полетов
Действительно с 30.03.2008 по 25.10.2008 |
Загрузите файл в формате PDF |
Выберите город |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Примечание |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Лондон (LHR) | Лондон (LHR)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
12:30 | 15:15 | KC 901 | 0 |
|
16:30 | 4:40+ | KC 902 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
21:05 | 9:15+ | KC 903 | 0 |
|
|||||||||||||||||||
| Астана (TSE)-Лондон (LHR) | Лондон (LHR)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
9:00 | 15:15 | KC 952/KC 901 | 1 |
|
16:30 | 8:00+ | KC 902/KC 951 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
21:05 | 14:40+ | KC 902/KC 853 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
|
Дни выполнения: 1 – Понедельник, 2 – Вторник, 3 – Среда, 4 – Четверг, 5 – Пятница, 6 – Суббота, 7 – Воскресенье.
+ - Прибытие на следующий день * - Осуществляется компанией партнером |
|||||||||||||||||||||||||



