Расписание полетов
Вы находитесь: Информация и cервис > Расписание полетов
Действительно с 30.03.2008 по 25.10.2008 |
Загрузите файл в формате PDF |
Выберите город |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Дни |
Вылет |
Прилет |
Рейс |
Посадки |
Примечание |
|||||||||||||||
| Алматы (ALA)-Петропавловск (PPK) | Петропавловск (PPK)-Алматы (ALA) | ||||||||||||||||||||||||
|
9:40 | 14:45 | KC 851/KC 337 | 1 |
|
11:50 | 17:20 | KC 338/KC 854 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
6:15 | 10:50 | KC 951/KC 337 | 1 |
|
11:50 | 16:20 | KC 338/KC 997 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Астана (TSE)-Петропавловск (PPK) | Петропавловск (PPK)-Астана (TSE) | ||||||||||||||||||||||||
|
8:25 | 9:50 | KC 337 | 0 |
|
10:30 | 11:50 | KC 338 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
12:10 | 13:35 | KC 337 | 0 |
|
14:15 | 15:35 | KC 338 | 0 |
|
|||||||||||||||
|
9:25 | 10:50 | KC 337 | 0 |
|
11:50 | 13:10 | KC 338 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Петропавловск (PPK)-Дубаи (DXB) | Дубаи (DXB)-Петропавловск (PPK) | ||||||||||||||||||||||||
|
10:30 | 23:45 | KC 338/KC 207 | 1 |
|
0:45 | 10:50 | KC 208/KC 337 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Петропавловск (PPK)-Франкфурт (FRA) | Франкфурт (FRA)-Петропавловск (PPK) | ||||||||||||||||||||||||
|
11:50 | 17:10 | KC 338/KC 921 | 1 |
|
19:40 | 10:50+ | KC 922/KC 337 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
11:50 | 18:00 | KC 338/KC 921 | 1 |
|
20:00 | 14:45+ | KC 922/KC 337 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
15:45 | 21:35 | KC 338/KC 921 | 1 |
|
18:50 | 14:45+ | KC 922/KC 337 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
18:30 | 10:50+ | KC 922/KC 337 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| Петропавловск (PPK)-Москва (SVO) | Москва (SVO)-Петропавловск (PPK) | ||||||||||||||||||||||||
|
15:45 | 22:20 | KC 338/KC 873 | 1 |
|
23:40 | 14:45+ | KC 874/KC 337 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Петропавловск (PPK)-Стамбул (IST) | Стамбул (IST)-Петропавловск (PPK) | ||||||||||||||||||||||||
|
15:45 | 21:10 | KC 338/KC 917 | 1 |
|
22:10 | 10:50+ | KC 918/KC 337 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
11:50 | 21:10 | KC 338/KC 917 | 1 |
|
22:10 | 14:45+ | KC 918/KC 337 | 1 |
|
|||||||||||||||
|
Дни выполнения: 1 – Понедельник, 2 – Вторник, 3 – Среда, 4 – Четверг, 5 – Пятница, 6 – Суббота, 7 – Воскресенье.
+ - Прибытие на следующий день * - Осуществляется компанией партнером |
|||||||||||||||||||||||||



